單招考試類型 | 單招類型代碼 | 專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 專業備注 |
考試一類 | A | 01 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 2 | 5000 | 3 | |
考試一類 | A | 02 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 1 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試一類 | A | 03 | 540301 | 建筑工程技術 | 1 | 5000 | 3 | |
考試一類 | A | 04 | 540301 | 建筑工程技術 | 1 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試一類 | A | 05 | 540502 | 工程造價 | 1 | 5000 | 3 | |
考試一類 | A | 06 | 540406 | 消防工程技術 | 1 | 5000 | 3 | |
考試一類 | A | 07 | 520904 | 安全技術與管理 | 1 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 08 | 600212 | 新能源汽車運用與維修 | 9 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 09 | 600212 | 新能源汽車運用與維修 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試二類 | B | 10 | 530201 | 電廠熱能動力裝置 | 5 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 11 | 530301 | 風力發電工程技術 | 10 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 12 | 530304 | 光伏發電技術與應用 | 7 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 13 | 530103 | 電力系統自動化技術 | 5 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 14 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 8 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 15 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 8 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 16 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 8 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試二類 | B | 17 | 600405 | 空中乘務 | 10 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 18 | 600405 | 空中乘務 | 8 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試二類 | B | 19 | 600408 | 機場運行 | 6 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 20 | 600408 | 機場運行 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試二類 | B | 21 | 600409 | 飛機機電設備維修 | 5 | 5000 | 3 | 只招收校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試三類 | C | 22 | 560301 | 機電一體化技術 | 10 | 5000 | 3 | |
考試三類 | C | 23 | 560301 | 機電一體化技術 | 7 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試三類 | C | 24 | 560304 | 智能控制技術 | 10 | 5000 | 3 | |
考試三類 | C | 25 | 560304 | 智能控制技術 | 8 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試三類 | C | 26 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 5000 | 3 | |
考試三類 | C | 27 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 7 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試三類 | C | 28 | 560701 | 汽車制造與裝配技術 | 9 | 5000 | 3 | |
考試三類 | C | 29 | 560701 | 汽車制造與裝配技術 | 9 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試六類 | F | 30 | 670102 | 學前教育 | 1 | 5000 | 3 | |
考試八類藝術-美術設計類 | V | 33 | 650101 | 藝術設計 | 13 | 5000 | 3 | |
考試八類藝術-美術設計類 | V | 34 | 650101 | 藝術設計 | 13 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試八類藝術-舞蹈及表演類 | U | 35 | 650207 | 舞蹈表演 | 14 | 5000 | 3 | |
考試九類 | I | 37 | 630201 | 金融管理 | 8 | 5000 | 3 | |
考試九類 | I | 38 | 630302 | 會計 | 8 | 5000 | 3 | |
考試九類 | I | 39 | 630801 | 電子商務 | 10 | 5000 | 3 | |
考試九類 | I | 40 | 630801 | 電子商務 | 10 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 41 | 610101 | 電子信息工程技術 | 8 | 5000 | 3 | |
考試十類 | J | 42 | 610101 | 電子信息工程技術 | 7 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 43 | 610207 | 動漫制作技術 | 8 | 5000 | 3 | |
考試十類 | J | 44 | 610207 | 動漫制作技術 | 7 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 45 | 610202 | 計算機網絡技術 | 10 | 5000 | 3 | |
考試十類 | J | 46 | 610202 | 計算機網絡技術 | 9 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 47 | 610201 | 計算機應用技術 | 6 | 5000 | 3 | |
考試十類 | J | 48 | 610201 | 計算機應用技術 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 49 | 610205 | 軟件技術 | 10 | 5000 | 3 | |
考試十類 | J | 50 | 610205 | 軟件技術 | 9 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 51 | 610213 | 云計算技術與應用 | 8 | 5000 | 3 | |
考試十類 | J | 52 | 610213 | 云計算技術與應用 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 53 | 610215 | 大數據技術與應用 | 8 | 5000 | 3 | |
考試十類 | J | 54 | 610215 | 大數據技術與應用 | 6 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 55 | 610211 | 信息安全與管理 | 8 | 5000 | 3 | |
考試十類 | J | 56 | 610211 | 信息安全與管理 | 7 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-財經類 | K | 57 | 630302 | 會計 | 8 | 5000 | 3 | |
對口-財經類 | K | 58 | 630201 | 金融管理 | 3 | 5000 | 3 | |
對口-財經類 | K | 59 | 630801 | 電子商務 | 10 | 5000 | 3 | |
對口-財經類 | K | 60 | 630801 | 電子商務 | 6 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-機械類 | O | 63 | 560301 | 機電一體化技術 | 3 | 5000 | 3 | |
對口-機械類 | O | 64 | 560301 | 機電一體化技術 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-機械類 | O | 65 | 560304 | 智能控制技術 | 3 | 5000 | 3 | |
對口-機械類 | O | 66 | 560304 | 智能控制技術 | 2 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-機械類 | O | 67 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 5000 | 3 | |
對口-機械類 | O | 68 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-機械類 | O | 69 | 560701 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 5000 | 3 | |
對口-機械類 | O | 70 | 560701 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-機械類 | O | 71 | 600212 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 5000 | 3 | |
對口-機械類 | O | 72 | 600212 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-電子電工類 | P | 73 | 560301 | 機電一體化技術 | 5 | 5000 | 3 | |
對口-電子電工類 | P | 74 | 560301 | 機電一體化技術 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-電子電工類 | P | 75 | 610101 | 電子信息工程技術 | 10 | 5000 | 3 | |
對口-電子電工類 | P | 76 | 610101 | 電子信息工程技術 | 8 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-電子電工類 | P | 77 | 530103 | 電力系統自動化技術 | 5 | 5000 | 3 | |
對口-建筑類 | Q | 78 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 1 | 5000 | 3 | |
對口-建筑類 | Q | 79 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 1 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-建筑類 | Q | 80 | 540301 | 建筑工程技術 | 1 | 5000 | 3 | |
對口-建筑類 | Q | 81 | 540301 | 建筑工程技術 | 1 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-建筑類 | Q | 82 | 540502 | 工程造價 | 2 | 5000 | 3 | |
對口-計算機類 | R | 83 | 610207 | 動漫制作技術 | 5 | 5000 | 3 | |
對口-計算機類 | R | 84 | 610207 | 動漫制作技術 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-計算機類 | R | 85 | 610202 | 計算機網絡技術 | 5 | 5000 | 3 | |
對口-計算機類 | R | 86 | 610202 | 計算機網絡技術 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-計算機類 | R | 87 | 610201 | 計算機應用技術 | 5 | 5000 | 3 | |
對口-計算機類 | R | 88 | 610201 | 計算機應用技術 | 4 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-計算機類 | R | 89 | 610205 | 軟件技術 | 5 | 5000 | 3 | |
對口-計算機類 | R | 90 | 610205 | 軟件技術 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-計算機類 | R | 91 | 610213 | 云計算技術與應用 | 5 | 5000 | 3 | |
對口-計算機類 | R | 92 | 610213 | 云計算技術與應用 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-計算機類 | R | 93 | 610215 | 大數據技術與應用 | 5 | 5000 | 3 | |
對口-計算機類 | R | 94 | 610215 | 大數據技術與應用 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-計算機類 | R | 95 | 610211 | 信息安全與管理 | 3 | 5000 | 3 | |
對口-計算機類 | R | 96 | 610211 | 信息安全與管理 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-旅游類 | T | T1 | 600405 | 空中乘務 | 5 | 5000 | 3 | |
對口-旅游類 | T | T2 | 600405 | 空中乘務 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
對口-旅游類 | T | T3 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 4 | 5000 | 3 | |
對口-旅游類 | T | T4 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作訂單培養,企業另收培養費,詳情見學院招生網 |
附件下載
- 上一篇:宣化科技職業學院2019...
- 下一篇:宣化科技職業學院2018...