宣化科技職業學院2018年河北省內分批次招生計劃表
日期:2018-06-16 發布人:admin5 瀏覽量:31
| 院校代碼:1681 | ||||||||||||||
| 1、 | 專科提前批 | |||||||||||||
| 科類:藝術(不分文理) | ||||||||||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |||||||||||
| 33 | 音樂表演 | 18 | 聲樂統考 | |||||||||||
| 34 | 音樂表演 | 18 | 器樂統考 | |||||||||||
| 35 | 舞蹈表演 | 35 | 舞蹈統考 | |||||||||||
| 36 | 藝術設計 | 18 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 37 | 環境藝術設計 | 18 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 科類:體育文 | ||||||||||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |||||||||||
| 38 | 運動訓練(冰雪方向) | 10 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 科類:體育理 | ||||||||||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |||||||||||
| A4 | 運動訓練(冰雪方向) | 10 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 2、 | 對口專科批 | |||||||||||||
| 類別:對口—財經類 | ||||||||||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |||||||||||
| A5 | 金融管理 | 13 | ||||||||||||
| A6 | 會計 | 15 | ||||||||||||
| A7 | 電子商務 | 13 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 類別:對口—學前教育類 | ||||||||||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |||||||||||
| A8 | 學前教育(師范類) | 127 | ||||||||||||
| 類別:對口—農林類 | ||||||||||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |||||||||||
| A9 | 園藝技術 | 20 | ||||||||||||
| B0 | 園林技術 | 20 | ||||||||||||
| 類別:對口—機械類 | ||||||||||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |||||||||||
| B1 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| B2 | 機電一體化技術 | 10 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| B3 | 智能控制技術 | 10 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 類別:對口—電子電工類 | ||||||||||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |||||||||||
| B4 | 電子信息工程技術 | 13 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 類別:對口—建筑類 | ||||||||||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |||||||||||
| B5 | 建筑裝飾工程技術 | 8 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| B6 | 建筑工程技術 | 7 | ||||||||||||
| B7 | 工程造價 | 7 | ||||||||||||
| 類別:對口—計算機類 | ||||||||||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |||||||||||
| B8 | 計算機應用技術 | 13 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| B9 | 計算機網絡技術 | 13 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| C0 | 軟件技術 | 13 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| C1 | 云計算技術與應用 | 13 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| C2 | 動漫制作技術 | 13 | ||||||||||||
| 類別:對口—旅游類 | ||||||||||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |||||||||||
| C3 | 高速鐵路客運乘務 | 7 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| C4 | 空中乘務 | 7 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| C5 | 旅游管理 | 5 | ||||||||||||
| 3、 | 專科批 | |||||||||||||
| 科類:文史 | ||||||||||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |||||||||||
| 01 | 園藝技術 | 8 | ||||||||||||
| 02 | 園林技術 | 8 | ||||||||||||
| 03 | 電廠熱能動力裝置 | 5 | ||||||||||||
| 04 | 風力發電工程技術 | 8 | ||||||||||||
| 05 | 光伏發電技術與應用 | 8 | ||||||||||||
| 06 | 建筑裝飾工程技術 | 15 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 07 | 建筑工程技術 | 15 | ||||||||||||
| 08 | 工程造價 | 15 | ||||||||||||
| 09 | 汽車檢測與維修技術 | 15 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 10 | 新能源汽車運用與維修 | 15 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 11 | 鐵道交通運營管理 | 15 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 12 | 高速鐵路客運乘務 | 15 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 13 | 空中乘務 | 18 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 14 | 機場運行 | 7 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 15 | 飛機機電設備維修 | 6 | 只招收校企訂單班,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 16 | 機電一體化技術 | 16 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 17 | 智能控制技術 | 16 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 18 | 電子信息工程技術 | 15 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 19 | 計算機應用技術 | 15 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 20 | 計算機網絡技術 | 15 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 21 | 軟件技術 | 15 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 22 | 云計算技術與應用 | 17 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 23 | 金融管理 | 13 | ||||||||||||
| 24 | 會計 | 15 | ||||||||||||
| 25 | 電子商務 | 15 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 26 | 學前教育(師范類) | 18 | ||||||||||||
| 27 | 語文教育(師范類) | 13 | ||||||||||||
| 28 | 數學教育(師范類) | 10 | ||||||||||||
| 29 | 英語教育(師范類) | 12 | ||||||||||||
| 30 | 動漫制作技術 | 13 | ||||||||||||
| 31 | 法律事務 | 6 | ||||||||||||
| 32 | 旅游管理 | 6 | ||||||||||||
| 科類:理工 | ||||||||||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |||||||||||
| 39 | 園藝技術 | 8 | ||||||||||||
| 40 | 園林技術 | 8 | ||||||||||||
| 41 | 電廠熱能動力裝置 | 6 | ||||||||||||
| 42 | 風力發電工程技術 | 8 | ||||||||||||
| 43 | 光伏發電技術與應用 | 8 | ||||||||||||
| 44 | 建筑裝飾工程技術 | 17 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 45 | 建筑工程技術 | 17 | ||||||||||||
| 46 | 工程造價 | 17 | ||||||||||||
| 47 | 汽車檢測與維修技術 | 18 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 48 | 新能源汽車運用與維修 | 18 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 49 | 鐵道交通運營管理 | 18 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 50 | 高速鐵路客運乘務 | 20 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 51 | 空中乘務 | 20 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 52 | 機場運行 | 10 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 53 | 飛機機電設備維修 | 6 | 只招收校企訂單班,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 54 | 機電一體化技術 | 18 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 55 | 智能控制技術 | 18 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 56 | 電子信息工程技術 | 18 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 57 | 計算機應用技術 | 20 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 58 | 計算機網絡技術 | 20 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 59 | 軟件技術 | 20 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 60 | 云計算技術與應用 | 20 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 61 | 金融管理 | 20 | ||||||||||||
| 62 | 會計 | 25 | ||||||||||||
| 63 | 電子商務 | 25 | 含校企訂單班計劃,詳情見招生網校企合作欄目 | |||||||||||
| 64 | 學前教育(師范類) | 25 | ||||||||||||
| 65 | 語文教育(師范類) | 10 | ||||||||||||
| 66 | 數學教育(師范類) | 13 | ||||||||||||
| 67 | 英語教育(師范類) | 13 | ||||||||||||
| 68 | 動漫制作技術 | 15 | ||||||||||||
| 69 | 法律事務 | 8 | ||||||||||||
| 70 | 旅游管理 | 8 | ||||||||||||
??
|
||||||||||||||
| 學院招生處咨詢電話:0313-7061319 | ||||||||||||||
附件下載
【收藏本頁】
- 上一篇:宣化科技職業學院2019...
- 下一篇:宣化科技職業學院2018...