考試類名稱 | 考試類代碼 | 院校代碼 | 專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 專業備注 |
(人) | (元) | (年) | |||||||
考試一類 | A | 14260 | 01 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試一類 | A | 14260 | 02 | 540301 | 建筑工程技術 | 6 | 5000 | 3 | |
考試一類 | A | 14260 | 04 | 540502 | 工程造價 | 6 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 14260 | 05 | 600212 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試二類 | B | 14260 | 06 | 530201 | 電廠熱能動力裝置 | 3 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 14260 | 07 | 530301 | 風力發電工程技術 | 8 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 14260 | 08 | 530304 | 光伏發電技術與應用 | 8 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 14260 | 09 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 15 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試二類 | B | 14260 | 10 | 600408 | 機場運行 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試二類 | B | 14260 | 11 | 600405 | 空中乘務 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試二類 | B | 14260 | 12 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 7 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 14260 | 13 | 600409 | 飛機機電設備維修 | 5 | 5000 | 3 | 只招收校企合作訂單班,詳情見學院招生網 |
考試三類 | C | 14260 | 14 | 560301 | 機電一體化技術 | 8 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試三類 | C | 14260 | 15 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 13 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試三類 | C | 14260 | 16 | 560304 | 智能控制技術 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試四類 | D | 14260 | 17 | 510202 | 園林技術 | 5 | 5000 | 3 | |
考試五類 | E | 14260 | 18 | 640101 | 旅游管理 | 2 | 5000 | 3 | |
考試五類 | E | 14260 | 19 | 680503 | 法律事務 | 3 | 5000 | 3 | |
考試六類 | F | 14260 | 20 | 670102 | 學前教育 | 74 | 5000 | 3 | |
考試六類 | F | 14260 | 21 | 670104 | 語文教育 | 20 | 5000 | 3 | |
考試六類 | F | 14260 | 22 | 670105 | 數學教育 | 19 | 5000 | 3 | |
考試八類 | H | 14260 | 23 | 650111 | 環境藝術設計 | 4 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試八類 | H | 14260 | 24 | 650101 | 藝術設計 | 9 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試八類 | H | 14260 | 25 | 650207 | 舞蹈表演 | 7 | 5000 | 3 | |
考試八類 | H | 14260 | 26 | 650219 | 音樂表演 | 7 | 5000 | 3 | |
考試九類 | I | 14260 | 27 | 630201 | 金融管理 | 5 | 5000 | 3 | |
考試九類 | I | 14260 | 28 | 630302 | 會計 | 10 | 5000 | 3 | |
考試九類 | I | 14260 | 29 | 630801 | 電子商務 | 12 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 14260 | 30 | 610101 | 電子信息工程技術 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 14260 | 31 | 610207 | 動漫制作技術 | 2 | 5000 | 3 | |
考試十類 | J | 14260 | 32 | 610202 | 計算機網絡技術 | 19 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 14260 | 33 | 610201 | 計算機應用技術 | 20 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 14260 | 34 | 610205 | 軟件技術 | 20 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 14260 | 35 | 610213 | 云計算技術與應用 | 9 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-財經類 | K | 14260 | 36 | 630201 | 金融管理 | 8 | 5000 | 3 | |
對口-財經類 | K | 14260 | 37 | 630302 | 會計 | 12 | 5000 | 3 | |
對口-財經類 | K | 14260 | 38 | 630801 | 電子商務 | 9 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-學前教育類 | L | 14260 | 39 | 670102 | 學前教育 | 47 | 5000 | 3 | |
對口-學前教育類 | L | 14260 | 40 | 670104 | 語文教育 | 6 | 5000 | 3 | |
對口-農林類 | M | 14260 | 41 | 510202 | 園林技術 | 4 | 5000 | 3 | |
對口-農林類 | M | 14260 | 42 | 650111 | 環境藝術設計 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-機械類 | O | 14260 | 43 | 560301 | 機電一體化技術 | 4 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-機械類 | O | 14260 | 44 | 560304 | 智能控制技術 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-機械類 | O | 14260 | 45 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 11 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-電子電工類 | P | 14260 | 46 | 560301 | 機電一體化技術 | 16 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-電子電工類 | P | 14260 | 47 | 610101 | 電子信息工程技術 | 8 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-建筑類 | Q | 14260 | 48 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 6 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-建筑類 | Q | 14260 | 49 | 540301 | 建筑工程技術 | 3 | 5000 | 3 | |
對口-建筑類 | Q | 14260 | 51 | 540502 | 工程造價 | 3 | 5000 | 3 | |
對口-計算機類 | R | 14260 | 52 | 610207 | 動漫制作技術 | 4 | 5000 | 3 | |
對口-計算機類 | R | 14260 | 53 | 610202 | 計算機網絡技術 | 9 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-計算機類 | R | 14260 | 54 | 610201 | 計算機應用技術 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-計算機類 | R | 14260 | 55 | 610205 | 軟件技術 | 7 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-計算機類 | R | 14260 | 56 | 610213 | 云計算技術與應用 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-旅游類 | T | 14260 | 57 | 600405 | 空中乘務 | 4 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-旅游類 | T | 14260 | 58 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 4 | 5000 | 3 | |
對口-旅游類 | T | 14260 | 59 | 640101 | 旅游管理 | 4 | 5000 | 3 |
附件下載
- 上一篇:宣化科技職業學院2018...
- 下一篇:宣化科技職業學院2018...