學校代碼: 14260 ?????????????????辦學類型: 公辦全日制普通高校
辦學層次: 專科? ?????????????????學??? 制: 三年
??? 宣化科技職業學院始建于1917年,是經國家教育部批準的全日制公辦高等職業院校。學院占地410畝,分東、西兩個校區,擁有招生專業40余個,涉及教育、建筑、管理、信息、機電、能源、交通、藝術等八個專業大類,現有在職教職工480人,其中專任教師384人,在校生近6000余人。是京津冀地區重要的人才培養基地。
宣化科技職業學院2018年單獨考試招生專業及分考試類招生計劃表
考試類名稱 | 考試類代碼 | 院校代碼 | 專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 專業備注 |
(人) | (元) | (年) | |||||||
考試一類 | A | 14260 | 01 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 25 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試一類 | A | 14260 | 02 | 540301 | 建筑工程技術 | 18 | 5000 | 3 | |
考試一類 | A | 14260 | 04 | 540502 | 工程造價 | 25 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 14260 | 05 | 600212 | 新能源汽車運用與維修 | 35 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試二類 | B | 14260 | 06 | 530201 | 電廠熱能動力裝置 | 5 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 14260 | 07 | 530301 | 風力發電工程技術 | 65 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 14260 | 08 | 530304 | 光伏發電技術與應用 | 25 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 14260 | 09 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 45 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試二類 | B | 14260 | 10 | 600408 | 機場運行 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試二類 | B | 14260 | 11 | 600405 | 空中乘務 | 30 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試二類 | B | 14260 | 12 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 20 | 5000 | 3 | |
考試二類 | B | 14260 | 13 | 600409 | 飛機機電設備維修 | 15 | 5000 | 3 | 只招收校企合作訂單班,詳情見學院招生網 |
考試三類 | C | 14260 | 14 | 560301 | 機電一體化技術 | 50 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試三類 | C | 14260 | 15 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 40 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試三類 | C | 14260 | 16 | 560304 | 智能控制技術 | 8 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試四類 | D | 14260 | 17 | 510202 | 園林技術 | 12 | 5000 | 3 | |
考試五類 | E | 14260 | 18 | 640101 | 旅游管理 | 17 | 5000 | 3 | |
考試五類 | E | 14260 | 19 | 680503 | 法律事務 | 7 | 5000 | 3 | |
考試六類 | F | 14260 | 20 | 670102 | 學前教育 | 400 | 5000 | 3 | |
考試六類 | F | 14260 | 21 | 670104 | 語文教育 | 75 | 5000 | 3 | |
考試六類 | F | 14260 | 22 | 670105 | 數學教育 | 28 | 5000 | 3 | |
考試八類 | H | 14260 | 23 | 650111 | 環境藝術設計 | 8 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試八類 | H | 14260 | 24 | 650101 | 藝術設計 | 15 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試八類 | H | 14260 | 25 | 650207 | 舞蹈表演 | 9 | 5000 | 3 | |
考試八類 | H | 14260 | 26 | 650219 | 音樂表演 | 8 | 5000 | 3 | |
考試九類 | I | 14260 | 27 | 630201 | 金融管理 | 25 | 5000 | 3 | |
考試九類 | I | 14260 | 28 | 630302 | 會計 | 37 | 5000 | 3 | |
考試九類 | I | 14260 | 29 | 630801 | 電子商務 | 38 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 14260 | 30 | 610101 | 電子信息工程技術 | 18 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 14260 | 31 | 610207 | 動漫制作技術 | 20 | 5000 | 3 | |
考試十類 | J | 14260 | 32 | 610202 | 計算機網絡技術 | 68 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 14260 | 33 | 610201 | 計算機應用技術 | 68 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 14260 | 34 | 610205 | 軟件技術 | 68 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
考試十類 | J | 14260 | 35 | 610213 | 云計算技術與應用 | 68 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-財經類 | K | 14260 | 36 | 630201 | 金融管理 | 12 | 5000 | 3 | |
對口-財經類 | K | 14260 | 37 | 630302 | 會計 | 30 | 5000 | 3 | |
對口-財經類 | K | 14260 | 38 | 630801 | 電子商務 | 12 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-學前教育類 | L | 14260 | 39 | 670102 | 學前教育 | 270 | 5000 | 3 | |
對口-學前教育類 | L | 14260 | 40 | 670104 | 語文教育 | 10 | 5000 | 3 | |
對口-農林類 | M | 14260 | 41 | 510202 | 園林技術 | 7 | 5000 | 3 | |
對口-農林類 | M | 14260 | 42 | 650111 | 環境藝術設計 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-機械類 | O | 14260 | 43 | 560301 | 機電一體化技術 | 7 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-機械類 | O | 14260 | 44 | 560304 | 智能控制技術 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-機械類 | O | 14260 | 45 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 28 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-電子電工類 | P | 14260 | 46 | 560301 | 機電一體化技術 | 60 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-電子電工類 | P | 14260 | 47 | 610101 | 電子信息工程技術 | 10 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-建筑類 | Q | 14260 | 48 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-建筑類 | Q | 14260 | 49 | 540301 | 建筑工程技術 | 7 | 5000 | 3 | |
對口-建筑類 | Q | 14260 | 51 | 540502 | 工程造價 | 5 | 5000 | 3 | |
對口-計算機類 | R | 14260 | 52 | 610207 | 動漫制作技術 | 18 | 5000 | 3 | |
對口-計算機類 | R | 14260 | 53 | 610202 | 計算機網絡技術 | 18 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-計算機類 | R | 14260 | 54 | 610201 | 計算機應用技術 | 7 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-計算機類 | R | 14260 | 55 | 610205 | 軟件技術 | 17 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-計算機類 | R | 14260 | 56 | 610213 | 云計算技術與應用 | 10 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-旅游類 | T | 14260 | 57 | 600405 | 空中乘務 | 4 | 5000 | 3 | 含校企合作訂單班計劃,詳情見學院招生網 |
對口-旅游類 | T | 14260 | 58 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 4 | 5000 | 3 | |
對口-旅游類 | T | 14260 | 59 | 640101 | 旅游管理 | 4 | 5000 | 3 |
★? 相關專業招生要求
?? (1)學前教育:五官端正、身材勻稱,熱愛學前教育事業,有一定文藝特長。身高:女生 156cm以上,男生 165cm以上。
?? (2)空中乘務、鐵路運營與管理:無色盲、色弱;體表無紋身、無明顯疤痕;無O、X型腿;無內、外八字腳、駝背,雞胸;無傳染病和重大疾病史。身高:女生162cm ―174cm,男生172cm ―184cm(正負不超2cm)。
★? 考試安排和成績、錄取結果公布
?? (1)考試安排和成績按照各考試類牽頭院校相關安排執行。
?? (2)錄取結果以河北省教育考試院的公布結果為準,錄取結束后及時發布于我院招生網(http://zsw.xhkjzyxy.cn)供考生查詢。
★? 錄取規則
?? (1)根據考生單招考試總成績按照由高分到低分擇優錄取。總成績相同時,依職業技能、語文、數學、外語的順序比較考生單科成績,成績高者優先錄取。
?? (2)依照考生專業志愿的先后順序進行專業錄取。
?? (3)一志愿錄取有缺額時進行二志愿征集。
?? (4)實施技能拔尖人才免試錄取。對于符合免試錄取條件的考生嚴格按照省教育廳、考試院的相關文件要求錄取備案。申請免試的考生,只能申請與所獲獎項相同或相近的專業。有免試意向的考生須持有關證明材料原件及復印件在規定時間向學院招生處提出申請,經審核、批準后,免試名單將在學院招生網(網址:zsw.xhkjzyxy.cn)公示10個工作日,然后報河北省教育考試院集中公示,按相關程序完成考生錄取備案工作。
★? 收費標準和資助政策
??? (1)各專業學費按河北省物價局批準的標準收費,學費5000元/年。
??? (2)學費減免或資助政策按教育部頒布的《高等學校學生資助政策》執行。
★? 頒發學歷證書的學校名稱及證書種類
??? 學生學業期滿、符合畢業條件的,頒發宣化科技職業學院具印、經教育部學歷電子注冊的“普通高等學校專科學歷證書”。
★? 聯系方式
??? 學院地址:河北省張家口市宣化區皇城橋北77號???
??? 郵??? 編:075100????
??? 聯系電話:0313-7061319
??? 學院網址:www.xhkjzyxy.cn????
?? ?咨詢 QQ : ???80575194?? ?張老師?? ???2090347953??? 何老師
????? ???? ??? 565006031? ? 王老師????? 1040487086??? 楊老師
學院簡介
????學院概況:宣化科技職業學院是經國家教育部批準,以培養高技能應用型專門人才為主的全日制公辦高職院校。學院坐落于張家口市最繁華的工商產業集聚區——宣化區,占地410畝,分東、西兩個校區,總建筑面積29.6萬平米,運動場地6萬平米,建有校內實驗、實訓室60多個,校外實踐教學基地40多個,圖書館藏書約30余萬冊。學院設有學前教育學院、文化傳媒學院、新能源學院、航空鐵道學院、建筑工程系、經濟管理系、信息工程系、汽車工程系、藝術表演系、留學生部等10個院系,現開設教學專業43個,涉及教育類、建筑工程類、能源類、交通運輸類、機械機電類、電子信息類、經濟管理類、藝術類、農林類及管理服務類等10個學科門類。辦學多年來,學院以“工學并舉、道藝兼修”為人才培養目標,構建成了包括高職教育、師范教育、繼續教育在內的多學科、多層次、多形式的辦學格局,為地方經濟發展培養了數以萬計的各類專門人才,已成為環首都經濟圈重要的人才培養基地。
??? 辦學理念:以服務為宗旨,以就業為導向,以質量求生存,以特色謀發展,以學科教學為核心,以技能培訓為重點,內強辦學實力,外塑學院形象,全力推進學院又好又快發展。
??? 辦學層次:學院是以高職大專教育為主體,中職教育、成人教育為補充的綜合型高職院校。現有高職三年制大專、對口升學兩年制大專、中招五年制大專、中招三年制中專四類學生。
??? 人才培養目標:“工學并舉、道藝兼修”,以“一系一品·一人一藝”綜合培養工程,作為學院人才培養模式改革和打造辦學特色的總綱。在培養高技能應用型人才的工程中,注入人文藝體元素,使學生不僅是各行各業的能工巧匠,而且是一個具有較高人文素養和藝體才能、德智體美全面發展的復合型人才;不僅是適應現代經濟社會發展崗位需求的勞動者,而且是充滿現代氣息的有志青年;不僅是具備專業知識和技能的業務骨干,而且是多才多藝、具有高雅生活情趣的人。
附件下載
- 上一篇:宣化科技職業學院2018...
- 下一篇:宣化科技職業學院2017...