宣化科技職業學院2019年河北省內分批次招生計劃表
日期:2019-06-21 發布人:admin5 瀏覽量:31
| 院校代碼:1726 | |||||
| 1、 | 專科提前批 | ||||
| 科類:藝術(不分文理) | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| 53 | 音樂表演 | 40 | 聲樂統考 | 198頁 | |
| 54 | 音樂表演 | 40 | 器樂統考 | 203頁 | |
| 55 | 舞蹈表演 | 70 | 舞蹈統考 | 207頁 | |
| 56 | 藝術設計 | 15 | 232頁 | ||
| 57 | 藝術設計 | 15 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 232頁 | |
| 58 | 環境藝術設計 | 15 | 232頁 | ||
| 59 | 環境藝術設計 | 15 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 232頁 | |
| 科類:體育文 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| 60 | 運動訓練 | 20 | 263頁 | ||
| 科類:體育理 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| E9 | 運動訓練 | 20 | 441頁 | ||
| 2、 | 對口專科批 | ||||
| 類別:對口—財經類 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| F0 | 電子商務 | 7 | 270頁 | ||
| F1 | 電子商務 | 7 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 270頁 | |
| F2 | 金融管理 | 15 | 270頁 | ||
| F3 | 會計 | 15 | 270頁 | ||
| 類別:對口—學前教育類 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| F4 | 學前教育(師范類) | 130 | 271頁 | ||
| 類別:對口—機械類 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| F5 | 電廠熱能動力裝置 | 8 | 274頁 | ||
| F6 | 汽車檢測與維修技術 | 8 | 274頁 | ||
| F7 | 汽車檢測與維修技術 | 8 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 274頁 | |
| F8 | 汽車制造與裝配技術 | 8 | 274頁 | ||
| F9 | 汽車制造與裝配技術 | 8 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 275頁 | |
| G0 | 機電一體化技術 | 8 | 275頁 | ||
| G1 | 機電一體化技術 | 8 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 275頁 | |
| G2 | 智能控制技術 | 8 | 275頁 | ||
| G3 | 智能控制技術 | 8 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 275頁 | |
| 類別:對口—電子電工類 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| G4 | 電子系統自動化技術 | 5 | 276頁 | ||
| G5 | 電子信息工程技術 | 5 | 276頁 | ||
| G6 | 電子信息工程技術 | 5 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 276頁 | |
| 類別:對口—建筑類 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| G7 | 建筑裝飾工程技術 | 20 | 278頁 | ||
| G8 | 建筑裝飾工程技術 | 20 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 278頁 | |
| G9 | 建筑工程技術 | 20 | 278頁 | ||
| H0 | 建筑工程技術 | 20 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 278頁 | |
| H1 | 工程造價 | 20 | 278頁 | ||
| H2 | 消防工程技術 | 10 | 278頁 | ||
| H3 | 新型建筑材料技術 | 10 | 278頁 | ||
| H4 | 地下與隧道工程技術 | 10 | 278頁 | ||
| 類別:對口—計算機類 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| H5 | 計算機應用技術 | 9 | 281頁 | ||
| H6 | 計算機應用技術 | 9 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 281頁 | |
| H7 | 計算機網絡技術 | 9 | 281頁 | ||
| H8 | 軟件技術 | 9 | 281頁 | ||
| H9 | 軟件技術 | 9 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 281頁 | |
| J0 | 云計算技術與應用 | 9 | 281頁 | ||
| J1 | 云計算技術與應用 | 9 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 281頁 | |
| J2 | 大數據技術與應用 | 9 | 281頁 | ||
| J3 | 大數據技術與應用 | 9 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 281頁 | |
| J4 | 信息安全與管理 | 9 | 281頁 | ||
| J5 | 動漫制作技術 | 9 | 281頁 | ||
| J6 | 動漫制作技術 | 9 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 281頁 | |
| 類別:對口—旅游類 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| J7 | 鐵路交通與運營管理 | 15 | 284頁 | ||
| J8 | 高速鐵路客運乘務 | 15 | 284頁 | ||
| J9 | 高速鐵路客運乘務 | 15 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 284頁 | |
| K0 | 空中乘務 | 15 | 284頁 | ||
| K1 | 空中乘務 | 15 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 284頁 | |
| 3、 | 專科批 | ||||
| 科類:文史 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| 01 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 188頁 | ||
| 02 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 188頁 | |
| 03 | 建筑工程技術 | 10 | 188頁 | ||
| 04 | 建筑工程技術 | 10 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 188頁 | |
| 05 | 工程造價 | 20 | 188頁 | ||
| 06 | 消防工程技術 | 6 | 188頁 | ||
| 07 | 安全技術與管理 | 6 | 188頁 | ||
| 08 | 電力系統自動化技術 | 9 | 188頁 | ||
| 09 | 電廠熱能動力裝置 | 9 | 188頁 | ||
| 10 | 風力發電工程技術 | 9 | 188頁 | ||
| 11 | 光伏發電技術與應用 | 9 | 188頁 | ||
| 12 | 鐵道交通運營管理 | 10 | 189頁 | ||
| 13 | 高速鐵路客運乘務 | 10 | 189頁 | ||
| 14 | 高速鐵路客運乘務 | 10 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 189頁 | |
| 15 | 空中乘務 | 10 | 189頁 | ||
| 16 | 空中乘務 | 10 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 189頁 | |
| 17 | 機場運行 | 8 | 189頁 | ||
| 18 | 機場運行 | 8 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 189頁 | |
| 19 | 飛機機電設備維修 | 8 | 只招收校企合作訂單班,企業另收培養費 | 189頁 | |
| 20 | 新能源汽車運用與維修 | 9 | 189頁 | ||
| 21 | 新能源汽車運用與維修 | 9 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 189頁 | |
| 22 | 汽車檢測與維修技術 | 9 | 189頁 | ||
| 23 | 汽車檢測與維修技術 | 9 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 189頁 | |
| 24 | 汽車制造與裝配技術 | 9 | 189頁 | ||
| 25 | 汽車制造與裝配技術 | 9 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 189頁 | |
| 26 | 機電一體化技術 | 8 | 189頁 | ||
| 27 | 機電一體化技術 | 8 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 189頁 | |
| 28 | 智能控制技術 | 8 | 189頁 | ||
| 29 | 智能控制技術 | 8 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 189頁 | |
| 30 | 電子信息工程技術 | 9 | 189頁 | ||
| 31 | 電子信息工程技術 | 9 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 189頁 | |
| 32 | 計算機應用技術 | 10 | 189頁 | ||
| 33 | 計算機應用技術 | 10 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 189頁 | |
| 34 | 計算機網絡技術 | 20 | 189頁 | ||
| 35 | 軟件技術 | 12 | 189頁 | ||
| 36 | 軟件技術 | 12 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 189頁 | |
| 37 | 云計算技術與應用 | 12 | 189頁 | ||
| 38 | 云計算技術與應用 | 12 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 189頁 | |
| 39 | 大數據技術與應用 | 12 | 189頁 | ||
| 40 | 大數據技術與應用 | 12 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 189頁 | |
| 41 | 信息安全與管理 | 10 | 189頁 | ||
| 42 | 動漫制作技術 | 12 | 189頁 | ||
| 43 | 動漫制作技術 | 12 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 189頁 | |
| 44 | 電子商務 | 10 | 189頁 | ||
| 45 | 電子商務 | 10 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 189頁 | |
| 46 | 金融管理 | 15 | 189頁 | ||
| 47 | 會計 | 15 | 189頁 | ||
| 48 | 學前教育(師范類) | 6 | 189頁 | ||
| 49 | 語文教育(師范類) | 6 | 189頁 | ||
| 50 | 英語教育(師范類) | 6 | 189頁 | ||
| 51 | 新型建筑材料技術 | 10 | 189頁 | ||
| 52 | 地下與隧道工程技術 | 10 | 189頁 | ||
| 科類:理工 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| 61 | 建筑裝飾工程技術 | 8 | 365頁 | ||
| 62 | 建筑裝飾工程技術 | 8 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 365頁 | |
| 63 | 建筑工程技術 | 5 | 365頁 | ||
| 64 | 建筑工程技術 | 5 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 365頁 | |
| 65 | 工程造價 | 10 | 365頁 | ||
| 66 | 消防工程技術 | 5 | 365頁 | ||
| 67 | 安全技術與管理 | 5 | 365頁 | ||
| 68 | 電力系統自動化技術 | 8 | 365頁 | ||
| 69 | 電廠熱能動力裝置 | 8 | 365頁 | ||
| 70 | 風力發電工程技術 | 8 | 365頁 | ||
| 71 | 光伏發電技術與應用 | 8 | 365頁 | ||
| 72 | 鐵道交通運營管理 | 10 | 365頁 | ||
| 73 | 高速鐵路客運乘務 | 10 | 365頁 | ||
| 74 | 高速鐵路客運乘務 | 10 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 365頁 | |
| 75 | 空中乘務 | 10 | 365頁 | ||
| 76 | 空中乘務 | 10 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 365頁 | |
| 77 | 機場運行 | 6 | 365頁 | ||
| 78 | 機場運行 | 6 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 365頁 | |
| 79 | 飛機機電設備維修 | 6 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 365頁 | |
| 80 | 新能源汽車運用與維修 | 8 | 365頁 | ||
| 81 | 新能源汽車運用與維修 | 8 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 365頁 | |
| 82 | 汽車檢測與維修技術 | 8 | 365頁 | ||
| 83 | 汽車檢測與維修技術 | 8 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 365頁 | |
| 84 | 汽車制造與裝配技術 | 8 | 365頁 | ||
| 85 | 汽車制造與裝配技術 | 8 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 365頁 | |
| 86 | 機電一體化技術 | 7 | 365頁 | ||
| 87 | 機電一體化技術 | 7 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 365頁 | |
| 88 | 智能控制技術 | 7 | 365頁 | ||
| 89 | 智能控制技術 | 7 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 365頁 | |
| 90 | 電子信息工程技術 | 8 | 365頁 | ||
| 91 | 電子信息工程技術 | 8 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 366頁 | |
| 92 | 計算機應用技術 | 9 | 366頁 | ||
| 93 | 計算機應用技術 | 9 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 366頁 | |
| 94 | 計算機網絡技術 | 9 | 366頁 | ||
| 95 | 軟件技術 | 9 | 366頁 | ||
| 96 | 軟件技術 | 9 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 366頁 | |
| 97 | 云計算技術與應用 | 9 | 366頁 | ||
| 98 | 云計算技術與應用 | 9 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 366頁 | |
| 99 | 大數據技術與應用 | 9 | 366頁 | ||
| A0 | 大數據技術與應用 | 9 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 366頁 | |
| A1 | 信息安全與管理 | 7 | 366頁 | ||
| A2 | 動漫制作技術 | 8 | 366頁 | ||
| A3 | 動漫制作技術 | 8 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 366頁 | |
| A4 | 電子商務 | 8 | 366頁 | ||
| A5 | 電子商務 | 8 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | 366頁 | |
| A6 | 金融管理 | 15 | 366頁 | ||
| A7 | 會計 | 15 | 366頁 | ||
| A8 | 學前教育(師范類) | 5 | 366頁 | ||
| A9 | 數學教育(師范類) | 5 | 366頁 | ||
| B0 | 英語教育(師范類) | 5 | 366頁 | ||
| B1 | 新型建筑材料技術 | 10 | 366頁 | ||
| B2 | 地下與隧道工程技術 | 10 | 366頁 | ||
| 相關專業要求:? 1、學前教育、語文教育、數學教育、英語教育 身高:男:≧165厘米,女:≧156厘米,五官端正、身材勻稱,口齒清晰,無明顯身體缺陷,熱愛教育事業,無不良嗜好、無傳染病、無紋身;學前教育專業要求有一定文藝特長。 斜視、色盲、色弱、步態異常、駝背、面部疤痕、血管瘤、黑色素痣、白癲風者、兩耳聽力不足5米者不宜報考以上專業。 2、空中乘務、鐵路運營與管理、高速鐵路客運乘務 身高:男:172厘米-184厘米,女:162厘米-174厘米(正負不超2厘米);五官端正、身材勻稱,口齒清晰,面部無明顯疤痕;無斜視、無色盲、無色弱;夏裝身體裸露處無疤痕、無紋身;無O、X型腿;無內、外八字腳、無駝背、無雞胸;無不良嗜好,無傳染病和重大疾病史,條件不足者請慎報。 |
|||||
咨詢QQ號:何老師 2090347953?? 王老師?565006031?? 楊老師?1040487086
?學院招生處咨詢電話:0313-7061319
附件下載
【收藏本頁】
- 上一篇:宣化科技職業學院 201...
- 下一篇:宣化科技職業學院2019...