宣化科技職業學院2021年省外招生計劃表
日期:2021-06-29 發布人:admin5 瀏覽量:555
| 1、 | 省份:山西 | 120人 | 院校代號(省編): | 1189 |
| 批??? 次 | 專科(高職)批 | 科? 類 | 文史(45人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 光伏工程技術 | 5 | ||
| 02 | 風力發電工程技術 | 5 | ||
| 03 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | ||
| 04 | 云計算技術應用 | 30 | ||
| 批??? 次 | 專科(高職)批 | 科類 | 理工(45人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 30 | 光伏工程技術 | 5 | ||
| 31 | 風力發電工程技術 | 5 | ||
| 32 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | ||
| 33 | 云計算技術應用 | 30 | ||
| 批??? 次 | 專科(高職)批 | 科類 | 藝術綜合(22人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 05 | 藝術設計 | 4 | ||
| 06 | 環境藝術設計 | 4 | ||
| 07 | 音樂表演(聲樂) | 4 | ||
| 08 | 音樂表現(器樂) | 4 | ||
| 09 | 舞蹈表演 | 6 | ||
| 批??? 次 | 專科(高職)批 | 科類 | 體育文(4人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 10 | 運動訓練(冰雪運動) | 2 | ||
| 11 | 健身指導與管理 | 2 | ||
| 批??? 次 | 專科(高職)批 | 科類 | 體育理(4人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 34 | 運動訓練(冰雪運動) | 2 | ||
| 35 | 健身指導與管理 | 2 | ||
| 2、 | 省份:貴州 | 150人 | 院校代號(省編): | 2541 |
| 批??? 次 | 高職(專科)批 | 科類 | 文史(67人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 云計算技術應用 | 17 | 只招收校企合作訂單班,詳詢院校 | |
| 02 | 小學英語教育 | 4 | 師范類,專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 03 | 早期教育 | 5 | 師范類,專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 04 | 風景園林設計 | 5 | ||
| 05 | 學前教育 | 5 | 師范類,專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 06 | 光伏工程技術 | 5 | ||
| 07 | 小學語文教育 | 16 | 師范類,專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 08 | 風力發電工程技術 | 5 | ||
| 09 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | ||
| 批??? 次 | 高職(專科)批 | 科類 | 理工(67人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 風景園林設計 | 5 | ||
| 02 | 光伏工程技術 | 5 | ||
| 03 | 云計算技術應用 | 17 | 只招收校企合作訂單班,詳詢院校 | |
| 04 | 小學語文教育 | 8 | 師范類,專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 05 | 小學數學教育 | 8 | 師范類,專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 06 | 風力發電工程技術 | 5 | ||
| 07 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | ||
| 08 | 早期教育 | 5 | 師范類,專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 09 | 學前教育 | 5 | 師范類,專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 10 | 小學英語教育 | 4 | 師范類,專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 批??? 次 | 藝術高職專科 | 科類 | 藝術(文理兼招)(16人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 音樂表演(器樂) | 4 | 音樂類 | |
| 02 | 音樂表演(聲樂) | 4 | 音樂類 | |
| 03 | 舞蹈表演 | 4 | 舞蹈類 | |
| 04 | 環境藝術設計 | 2 | 美術類 | |
| 05 | 藝術設計 | 2 | 美術類 | |
| 3、 | 省份:甘肅 | 130人 | 院校代號(省編): | 0365 |
| 批??? 次 | 高職(專科)批 | 科類 | 文史(56人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 02 | 光伏工程技術 | 5 | ||
| 03 | 風力發電工程技術 | 5 | ||
| 05 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | ||
| 09 | 機場運行服務與管理 | 5 | ||
| 13 | 風景園林設計 | 5 | ||
| 17 | 建筑消防技術 | 5 | ||
| 23 | 學前教育(師范類) | 3 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 24 | 早期教育(師范類) | 3 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 25 | 小學語文教育(師范類) | 16 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 27 | 小學英語教育(師范類) | 4 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 批??? 次 | 高職(專科)批 | 科類 | 理工(56人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 02 | 光伏工程技術 | 5 | ||
| 03 | 風力發電工程技術 | 5 | ||
| 05 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | ||
| 09 | 機場運行服務與管理 | 5 | ||
| 13 | 風景園林設計 | 5 | ||
| 17 | 建筑消防技術 | 5 | ||
| 23 | 學前教育(師范類) | 3 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 24 | 早期教育(師范類) | 3 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 25 | 小學語文教育(師范類) | 8 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 26 | 小學數學教育(師范類) | 8 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 27 | 小學英語教育(師范類) | 4 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 批??? 次 | 藝術體育類高職(專科)批 | 科類 | 藝術不分文理(18人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| M1 | 藝術設計? | 2 | 美術類 | |
| M2 | 環境藝術設計 | 2 | 美術類 | |
| T1 | 運動訓練 | 2 | 體育類(田徑) | |
| Y1 | 音樂表演 | 4 | 聲樂 | |
| Y2 | 音樂表演 | 4 | 器樂 | |
| Y3 | 舞蹈表演 | 4 | 舞蹈 | |
| 4、 | 省份:四川 | 15人 | 院校代號(省編): | 1846 |
| 批??? 次 | 高職高專批 | 科類 | 文科綜合(5人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 02 | 光伏工程技術 | 2 | 認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。 | |
| 03 | 風力發電工程技術 | 1 | 認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。 | |
| 05 | 汽車制造與試驗技術 | 1 | 認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。 | |
| 24 | 早期教育(師范) | 1 | 專業招生要求見學院招生章程,認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。 | |
| 批??? 次 | 高職高專批 | 科類 | 理科綜合(6人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 02 | 光伏工程技術 | 2 | 認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。 | |
| 03 | 風力發電工程技術 | 2 | 認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。 | |
| 05 | 汽車制造與試驗技術 | 1 | 認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。 | |
| 24 | 早期教育(師范) | 1 | 專業招生要求見學院招生章程,認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。 | |
| 批??? 次 | 藝術高職專科 | 科類 | 藝術(文理兼招)(4人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| M1 | 藝術設計 | 2 | 認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。 | |
| Y3 | 舞蹈表演 | 2 | 認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。 | |
| 5、 | 省份:吉林 | 10人 | 院校代號(省編): | 1366 |
| 批??? 次 | 專科錄取批 | 科類 | 理工(10人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 光伏工程技術 | 2 | |||
| 風力發電工程技術 | 2 | |||
| 建筑消防技術 | 2 | |||
| 汽車制造與試驗技術 | 2 | |||
| 學前教育(師范類) | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | ||
| 6、 | 省份:河南 | 10人 | 院校代號(省編): | 7726 |
| 批??? 次 | 高職高專批 | 科類 | 文科綜合(5人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 07 | 光伏工程技術 | 1 | ||
| 08 | 學前教育 | 1 | ||
| 04 | 藝術設計 | 1 | ||
| 05 | 音樂表演(聲樂) | 1 | ||
| 06 | 舞蹈表演 | 1 | ||
| 批??? 次 | 高職高專批 | 科類 | 理科綜合(5人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 07 | 光伏工程技術 | 1 | ||
| 08 | 學前教育 | 1 | ||
| 04 | 藝術設計 | 1 | ||
| 05 | 音樂表演(器樂) | 1 | ||
| 06 | 舞蹈表演 | 1 | ||
| 7、 | 省份:廣西 | 10人 | 院校代碼: | 14260 |
| 批??? 次 | 高職高專提前批 | 科類 | 藝術文(5人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 001 | 藝術設計 | 1 | ||
| 002 | 環境藝術設計 | 1 | ||
| 003 | 音樂表演(聲樂) | 1 | ||
| 004 | 舞蹈表演 | 2 | ||
| 批??? 次 | 高職高專提前批 | 科類 | 藝術理(3人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 005 | 音樂表演(器樂) | 1 | ||
| 006 | 舞蹈表演 | 2 | ||
| 批??? 次 | 高職高專普通批 | 科類 | 理工(1人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 007 | 光伏工程技術 | 1 | ||
| 批??? 次 | 高職高專普通批 | 科類 | 文史(1人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 008 | 光伏工程技術 | 1 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
| 8、 | 省份:山東 | 20人 | 院校代號(省編): | E260 |
| 批??? 次 | 專科普通批 | 科類 | 綜合改革(6人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 02 | 光伏工程技術 | 2 | ||
| 03 | 風力發電工程技術 | 2 | ||
| 05 | 汽車制造與試驗技術 | 2 | ||
| 批??? 次 | 藝術類專科批 | 科類 | 藝術類(10人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| M1 | 藝術設計 | 3 | ||
| M2 | 環境藝術設計 | 3 | ||
| Y1 | 舞蹈表演 | 4 | ||
| 批??? 次 | 體育類專科批 | 科類 | 體育類(4人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| T1 | 運動訓練(冰雪運動) | 2 | ||
| T2 | 健身指導與管理 | 2 | ||
| 9、 | 省份:寧夏 | 70人 | 院校代號(省編): | 1309 |
| 批??? 次 | 高職(專科) | 科類 | 文史(25人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | ||
| 02 | 光伏工程技術 | 3 | ||
| 03 | 風景園林設計 | 2 | ||
| 04 | 風力發電工程技術 | 3 | ||
| 05 | 建筑消防技術 | 2 | ||
| 06 | 學前教育(師范類) | 2 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 07 | 早期教育(師范類) | 2 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 08 | 智能控制技術 | 2 | ||
| 09 | 小學語文教育(師范類) | 5 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 10 | 小學英語教育(師范類) | 1 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 批??? 次 | 高職(專科) | 科類 | 理工(25人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 風景園林設計 | 2 | ||
| 02 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | ||
| 03 | 風力發電工程技術 | 3 | ||
| 04 | 學前教育(師范類) | 2 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 05 | 早期教育(師范類) | 2 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 06 | 小學數學教育(師范類) | 2 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 07 | 智能控制技術 | 2 | ||
| 08 | 光伏工程技術 | 3 | ||
| 09 | 小學英語教育(師范類) | 1 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 10 | 建筑消防技術 | 2 | ||
| 11 | 小學語文教育(師范類) | 3 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | |
| 批??? 次 | 高職(專科) | 科類 | 藝術文(10人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 藝術設計 | 2 | 美術類 | |
| 02 | 環境藝術設計 | 2 | 美術類 | |
| 03 | 舞蹈表演 | 2 | 舞蹈類 | |
| 04 | 音樂表演(器樂) | 2 | 器樂類 | |
| 05 | 音樂表演(聲樂) | 2 | 聲樂類 | |
| 批??? 次 | 高職(專科) | 科類 | 藝術理(10人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 藝術設計 | 2 | 美術類 | |
| 02 | 音樂表演(器樂) | 2 | 器樂類 | |
| 03 | 舞蹈表演 | 2 | 舞蹈類 | |
| 04 | 環境藝術設計 | 2 | 美術類 | |
| 05 | 音樂表演(聲樂) | 2 | 聲樂類 | |
| 10、 | 省份:陜西 | 60人 | 院校代號(省編): | 1592 |
| 批??? 次 | 高職(專科)批 | 科類 | 文史(20人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 02 | 光伏工程技術 | 2 | ||
| 03 | 風力發電工程技術 | 2 | ||
| 05 | 汽車制造與試驗技術 | 2 | ||
| 13 | 風景園林設計 | 2 | ||
| 17 | 建筑消防技術 | 2 | ||
| 23 | 學前教育(師范類) | 2 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
| 24 | 早期教育(師范類) | 2 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
| 25 | 小學語文教育(師范類) | 3 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
| 27 | 小學英語教育(師范類) | 1 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
| 29 | 智能控制技術 | 2 | ||
| 批??? 次 | 高職(專科)批 | 科類 | 理工(20人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 02 | 光伏工程技術 | 2 | ||
| 03 | 風力發電工程技術 | 2 | ||
| 05 | 汽車制造與試驗技術 | 2 | ||
| 13 | 風景園林設計 | 2 | ||
| 17 | 建筑消防技術 | 2 | ||
| 23 | 學前教育(師范類) | 2 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
| 24 | 早期教育(師范類) | 2 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
| 25 | 小學語文教育(師范類) | 1 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
| 26 | 小學數學教育(師范類) | 2 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
| 27 | 小學英語教育(師范類) | 1 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
| 29 | 智能控制技術 | 2 | ||
| 批??? 次 | 藝術類提前專科A段 | 科類 | 藝術文(4人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| M1 | 藝術設計 | 2 | 美術類 | |
| M2 | 環境藝術設計 | 2 | 美術類 | |
| 批??? 次 | 藝術類提前專科B段 | 科類 | 藝術文(6人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| Y1 | 音樂表演(聲樂) | 2 | 使用陜西省聯考“音樂表演A2”成績 | |
| Y2 | 音樂表現(器樂) | 2 | 使用陜西省聯考“音樂表演A2”成績 | |
| Y3 | 舞蹈表演 | 2 | 使用陜西省聯考“舞蹈學B1”成績 | |
| 批??? 次 | 藝術類提前專科A段 | 科類 | 藝術理(4人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| M1 | 藝術設計 | 2 | 美術類 | |
| M2 | 環境藝術設計 | 2 | 美術類 | |
| 批??? 次 | 藝術類提前專科B段 | 科類 | 藝術理(6人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| Y1 | 音樂表演(聲樂) | 2 | 使用陜西省聯考“音樂表演A2”成績 | |
| Y2 | 音樂表現(器樂) | 2 | 使用陜西省聯考“音樂表演A2”成績 | |
| Y3 | 舞蹈表演 | 2 | 使用陜西省聯考“舞蹈學B1”成績 | |
| 相關專業要求以學院招生章程發布為準: 1、學前教育、早期教育、小學語文教育、小學數學教育、小學英語教育 ??? 嗅覺遲鈍、口吃、步態異常、駝背、面部疤痕、血管瘤、黑色素痣、白癲風、聽力異常、身體有明顯缺陷、紋身、患有傳染病的,不宜報考上以專業;另色弱、色盲者報考學前教育專業可不予錄取。 2、藝術類專業招生錄取要求按照《宣化科技職業學院2021年藝術類專業招生簡章》公布的規則執行。 ??????????????????學院招生處咨詢電話:0313-7061319 | ||||
附件下載
【收藏本頁】
- 上一篇:宣化科技職業學院2022...
- 下一篇:宣化科技職業學院2021...