院校代碼:1986 | |||||
1、 | 專科提前批 | ||||
類別:藝術類專業 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
25 | 音樂表演(聲樂) | 10 | 聲樂統考 | 221 | |
26 | 音樂表演(器樂) | 10 | 器樂統考 | 230 | |
27 | 舞蹈表演 | 70 | 舞蹈統考 | 235 | |
28 | 藝術設計 | 25 | 265 | ||
29 | 環境藝術設計 | 25 | 265 | ||
類別:體育(歷史科目組合) | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
30 | 運動訓練(冰雪運動) | 15 | 300 | ||
31 | 健身指導與管理 | 15 | 300 | ||
類別:體育(物理科目組合) | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
32 | 運動訓練(冰雪運動) | 15 | 489 | ||
33 | 健身指導與管理 | 15 | 489 | ||
2、 | 對口專科批 | ||||
類別:對口—學前教育類 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
71 | 早期教育(師范類) | 20 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | 303 | |
72 | 學前教育(師范類) | 20 | 專業招生要求,詳見學院招生章程 | 303 | |
類別:對口—機械類 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
73 | 汽車制造與試驗技術 | 4 | 306 | ||
類別:對口—電子電工類 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
74 | 光伏工程技術 | 4 | 308 | ||
75 | 風力發電工程技術 | 4 | 308 | ||
類別:對口—建筑類 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
76 | 風景園林設計 | 4 | 309 | ||
77 | 建筑裝飾工程技術 | 5 | 309 | ||
類別:對口—計算機類 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
78 | 云計算技術應用 | 50 | 只招收校企合作訂單班,詳詢院校 | 311 | |
類別:對口—旅游類 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
79 | 機場運行服務與管理 | 5 | 313 | ||
3、 | 專科批 | ||||
類別:歷史科目組合 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
01 | 光伏工程技術 | 4 | 210 | ||
02 | 風力發電工程技術 | 4 | 210 | ||
03 | 建筑裝飾工程技術 | 4 | 210 | ||
04 | 風景園林設計 | 4 | 210 | ||
05 | 汽車制造與試驗技術 | 4 | 210 | ||
06 | 云計算技術應用 | 30 | 只招收校企合作訂單班,詳詢院校 | 210 | |
07 | 動漫制作技術 | 4 | 210 | ||
08 | 早期教育 | 10 | 師范類:專業招生要求,詳見學院招生章程 | 210 | |
09 | 學前教育 | 20 | 師范類:專業招生要求,詳見學院招生章程 | 210 | |
10 | 小學語文教育 | 30 | 師范類:專業招生要求,詳見學院招生章程 | 210 | |
11 | 小學數學教育 | 10 | 師范類:專業招生要求,詳見學院招生章程 | 210 | |
12 | 小學英語教育 | 15 | 師范類:專業招生要求,詳見學院招生章程 | 210 | |
類別:物理科目組合 | |||||
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
13 | 光伏工程技術 | 4 | 398 | ||
14 | 風力發電工程技術 | 4 | 398 | ||
15 | 建筑裝飾工程技術 | 5 | 398 | ||
16 | 風景園林設計 | 4 | 398 | ||
17 | 汽車制造與試驗技術 | 4 | 398 | ||
18 | 云計算技術應用 | 30 | 只招收校企合作訂單班,詳詢院校 | 398 | |
19 | 動漫制作技術 | 4 | 398 | ||
20 | 早期教育 | 10 | 師范類:專業招生要求,詳見學院招生章程 | 398 | |
21 | 學前教育 | 20 | 師范類:專業招生要求,詳見學院招生章程 | 398 | |
22 | 小學語文教育 | 10 | 師范類:專業招生要求,詳見學院招生章程 | 398 | |
23 | 小學數學教育 | 30 | 師范類:專業招生要求,詳見學院招生章程 | 398 | |
24 | 小學英語教育 | 15 | 師范類:專業招生要求,詳見學院招生章程 | 398 | |
相關專業要求:? 1、早期教育、學前教育、小學語文教育、小學數學教育、小學英語教育 ??嗅覺遲鈍、口吃、步態異常、駝背、面部疤痕、血管瘤、黑色素痣、白癲風、聽力異常、身體有明顯缺陷、紋身、患有傳染病的,不宜報考上以專業;另色弱、色盲者報考學前教育專業可不予錄取。 2、藝術類專業招生錄取要求按照《宣化科技職業學院2021年藝術類專業招生簡章》公布的規則執行。 ?????????????????? ????????????學院招生處咨詢電話:0313-7061319 | |||||
附件下載
- 上一篇:宣化科技職業學院2021...
- 下一篇:宣化科技職業學院2021...