宣化科技職業學院2020年省外分省分批次招生計劃表
日期:2020-07-30 發布人:admin5 瀏覽量:60
1、 | 省份:山西 | 120人 | 院校代號(省編): | 1189 |
批??? 次 | 專科(高職)批 | 科? 類 | 文史(53人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
01 | 電力系統自動化技術 | 4 | ||
02 | 風力發電工程技術 | 4 | ||
03 | 光伏發電技術與應用 | 4 | ||
04 | 消防工程技術 | 3 | ||
05 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | ||
06 | 鐵道交通運營管理 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
07 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
08 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | ||
09 | 空中乘務 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
10 | 計算機應用技術 | 2 | ||
11 | 計算機網絡技術 | 2 | ||
12 | 云計算技術與應用 | 2 | ||
13 | 大數據技術與應用 | 2 | ||
14 | 金融管理 | 3 | ||
15 | 會計 | 3 | ||
16 | 語文教育 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
17 | 數學教育 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
18 | 英語教育 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
批??? 次 | 專科(高職)批 | 科類 | 理工(53人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
30 | 電力系統自動化技術 | 4 | ||
31 | 風力發電工程技術 | 4 | ||
32 | 光伏發電技術與應用 | 4 | ||
33 | 消防工程技術 | 3 | ||
34 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | ||
35 | 鐵道交通運營管理 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
36 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
37 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | ||
38 | 空中乘務 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
39 | 計算機應用技術 | 2 | ||
40 | 計算機網絡技術 | 2 | ||
41 | 云計算技術與應用 | 2 | ||
42 | 大數據技術與應用 | 2 | ||
43 | 金融管理 | 3 | ||
44 | 會計 | 3 | ||
45 | 語文教育 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
46 | 數學教育 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
47 | 英語教育 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
批??? 次 | 專科(高職)批 | 科類 | 藝術綜合(14人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
19 | 藝術設計 | 6 | ||
20 | 舞蹈表演 | 8 | ||
2、 | 省份:貴州 | 150人 | 院校代號(省編): | 2500 |
批??? 次 | 高職(專科)批 | 科類 | 文史(70人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
15 | 光伏發電技術與應用 | 10 | ||
17 | 高速鐵路客運乘務 | 10 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
22 | 新能源汽車運用與維修 | 10 | ||
34 | 語文教育 | 5 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
35 | 數學教育 | 5 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
36 | 英語教育 | 5 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
37 | 金融管理 | 8 | ||
41 | 電子商務 | 8 | ||
51 | 軟件管理 | 9 | ||
批??? 次 | 高職(專科)批 | 科類 | 理工(70人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
15 | 光伏發電技術與應用 | 10 | ||
17 | 高速鐵路客運乘務 | 10 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
22 | 新能源汽車運用與維修 | 10 | ||
34 | 語文教育 | 5 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
35 | 數學教育 | 5 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
36 | 英語教育 | 5 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
37 | 金融管理 | 8 | ||
41 | 電子商務 | 8 | ||
51 | 軟件管理 | 9 | ||
批??? 次 | 藝術高職專科 | 科類 | 藝術(文理兼招)(10人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
M1 | 藝術設計 | 5 | ||
Y1 | 舞蹈表演 | 5 | ||
3、 | 省份:甘肅 | 130人 | 院校代號(省編): | 0365 |
批??? 次 | 高職(專科)批 | 科類 | 文史(60人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
A1 | 光伏發電技術與應用 | 6 | ||
A2 | 工程造價 | 6 | ||
A3 | 鐵道交通運營管理 | 6 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
A4 | 空中乘務 | 6 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
A5 | 計算機網絡技術 | 5 | ||
A6 | 軟件技術 | 5 | ||
A7 | 大數據技術與應用 | 5 | ||
A8 | 金融管理 | 6 | ||
A9 | 語文教育 | 5 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
AA | 數學教育 | 5 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
AB | 英語教育 | 5 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
批??? 次 | 高職(專科)批 | 科類 | 理工(60人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
AC | 光伏發電技術與應用 | 6 | ||
AD | 工程造價 | 6 | ||
AE | 鐵道交通運營管理 | 6 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
AF | 空中乘務 | 6 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
AG | 計算機網絡技術 | 5 | ||
AH | 軟件技術 | 5 | ||
AI | 大數據技術與應用 | 5 | ||
AJ | 金融管理 | 6 | ||
AK | 語文教育 | 5 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
AL | 數學教育 | 5 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
AM | 英語教育 | 5 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
批??? 次 | 藝術體育類高職(專科)批 | 科類 | 藝術不分文理(10人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
AN | 藝術設計? | 5 | ||
AO | 舞蹈表演 | 5 | ||
4、 | 省份:四川 | 15人 | 院校代號(省編): | 1846 |
批??? 次 | 高職(專科) | 科類 | 文史(8人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
17 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 專業招生條件要求請詳細查詢學院招生章程 | |
19 | 空中乘務 | 2 | 專業招生條件要求請詳細查詢學院招生章程 | |
37 | 金融管理 | 2 | ||
51 | 軟件技術 | 2 | ||
批??? 次 | 高職(專科) | 科類 | 理工(7人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
17 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 專業招生條件要求請詳細查詢學院招生章程 | |
19 | 空中乘務 | 1 | 專業招生條件要求請詳細查詢學院招生章程 | |
37 | 金融管理 | 2 | ||
51 | 軟件技術 | 2 | ||
5、 | 省份:吉林 | 10人 | 院校代號(省編): | 1366 |
批??? 次 | 專科錄取批 | 科類 | 文史(5人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
01 | 機電一體化技術 | 1 | ||
02 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
03 | 空中乘務 | 1 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
04 | 大數據技術與應用 | 1 | ||
批??? 次 | 專科錄取批 | 科類 | 理工(5人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
05 | 機電一體化技術 | 1 | ||
06 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
07 | 空中乘務 | 1 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
08 | 大數據技術與應用 | 1 | ||
6、 | 省份:河南 | 10人 | 院校代號(省編): | 7726 |
批??? 次 | 高職高專批 | 科類 | 文科綜合(3人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
01 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
02 | 空中乘務 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
03 | 金融管理 | 1 | ||
批??? 次 | 高職高專批 | 科類 | 理科綜合(3人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
01 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
02 | 空中乘務 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
03 | 金融管理 | 1 | ||
7、 | 省份:廣西 | 10人 | 院校代碼: | 14260 |
批??? 次 | 高職高專提前批 | 科類 | 文史+舞蹈類(2人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
001 | 舞蹈表演 | 2 | ||
批??? 次 | 高職高專提前批 | 科類 | 理工+舞蹈類(2人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
002 | 舞蹈表演 | 2 | ||
批??? 次 | 高職高專普通批 | 科類 | 理工(3人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
003 | 高速鐵路客運乘務 | 1 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
004 | 空中乘務 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
批??? 次 | 高職高專普通批 | 科類 | 文史(3人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
005 | 高速鐵路客運乘務 | 1 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
006 | 空中乘務 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
8、 | 省份:山東 | 20人 | 院校代號(省編): | E260 |
批??? 次 | 常規批(專科) | 科類 | 綜合改革(14人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
17 | 高速鐵路客運乘務 | 4 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
19 | 空中乘務 | 4 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
33 | 學前教育 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
37 | 金融管理 | 4 | ||
批??? 次 | 藝術類專科批 | 科類 | 藝術(不分文理6人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
M1 | 藝術設計 | 3 | ||
Y1 | 舞蹈表演 | 3 | ||
9、 | 省份:寧夏 | 70人 | 院校代號(省編): | 1309 |
批??? 次 | 高職(專科) | 科類 | 文史(29人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
01 | 工程造價 | 3 | ||
02 | 風力發電工程技術 | 3 | ||
03 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
04 | 空中乘務 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
05 | 智能控制技術 | 3 | ||
06 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | ||
07 | 會計 | 3 | ||
08 | 大數據技術與應用 | 2 | ||
09 | 語文教育 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
10 | 英語教育 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
11 | 數學教育 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
批??? 次 | 高職(專科) | 科類 | 理工(29人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
01 | 工程造價 | 3 | ||
02 | 風力發電工程技術 | 3 | ||
03 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
04 | 空中乘務 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
05 | 智能控制技術 | 3 | ||
06 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | ||
07 | 會計 | 3 | ||
08 | 大數據技術與應用 | 2 | ||
09 | 數學教育 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
10 | 語文教育 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
11 | 英語教育 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | |
批??? 次 | 高職(專科) | 科類 | 藝術文(6人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
01 | 藝術設計 | 3 | ||
02 | 舞蹈表演 | 3 | ||
批??? 次 | 高職(專科) | 科類 | 藝術理(6人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
01 | 藝術設計 | 3 | ||
02 | 舞蹈表演 | 3 | ||
10、 | 省份:陜西 | 60人 | 院校代號(省編): | 1592 |
批??? 次 | 專科錄取批 | 科類 | 文史(24人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
03 | 建筑工程技術 | 3 | ||
05 | 工程造價 | 3 | ||
17 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
19 | 空中乘務 | 2 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
26 | 汽車制造與裝配技術 | 2 | ||
30 | 智能控制技術 | 2 | ||
34 | 語文教育 | 2 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
35 | 數學教育 | 2 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
36 | 英語教育 | 2 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
40 | 會計 | 2 | ||
55 | 大數據技術與應用 | 2 | ||
批??? 次 | 專科錄取批 | 科類 | 理工(24人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
03 | 建筑工程技術 | 3 | ||
05 | 工程造價 | 3 | ||
17 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
19 | 空中乘務 | 2 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
26 | 汽車制造與裝配技術 | 2 | ||
30 | 智能控制技術 | 2 | ||
34 | 語文教育 | 2 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
35 | 數學教育 | 2 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
36 | 英語教育 | 2 | 專業招生要求詳見學院招生章程 | |
40 | 會計 | 2 | ||
55 | 大數據技術與應用 | 2 | ||
批??? 次 | 藝術類提前專科A段 | 科類 | 藝術文(3人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
M1 | 藝術設計 | 3 | 美術類 | |
批??? 次 | 藝術類提前專科B段 | 科類 | 藝術文(3人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
Y1 | 舞蹈表演 | 3 | 使用陜西省聯考“舞蹈學B1”成績 | |
批??? 次 | 藝術類提前專科A段 | 科類 | 藝術理(3人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
M1 | 藝術設計 | 3 | 美術類 | |
批??? 次 | 藝術類提前專科B段 | 科類 | 藝術理(3人) | |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
Y1 | 舞蹈表演 | 3 | 使用陜西省聯考“舞蹈學B1”成績 | |
相關專業要求以學院招生章程發布為準: 1、學前教育、語文教育、數學教育、英語教育 ??五官端正,口齒清晰,無色盲、色弱、身體無明顯缺陷,無紋身,無傳染病和重大疾病史,熱愛教育事業,學前教育專業要求有一定文藝特長。斜視、色盲、色弱、步態異常、駝背、面部疤痕、血管瘤、黑色素痣、白癲風者、兩耳聽力不足5米者不宜報考以上專業。 2、空中乘務、鐵路運營與管理、高速鐵路客運乘務 ??身高:男:174厘米-184厘米,女:164厘米-174厘米(正負不超2厘米);五官端正、身材勻稱,口齒清晰,面部無疤痕;無斜視、無色盲、無色弱;夏裝身體裸露處無明顯疤痕、無紋身;無O、X型腿;無內、外八字腳、無駝背、雞胸等身體缺陷;無不良嗜好,無傳染病和重大疾病史。 3、藝術類專業招生要求以我院2020年藝術類專業招生簡章為準 ??????????????????學院招生處咨詢電話:0313-7061319 | ||||
附件下載
【收藏本頁】
- 上一篇:宣化科技職業學院2021...
- 下一篇:宣化科技職業學院2020...