宣化科技職業學院2020年河北省分批次招生計劃表
日期:2020-07-23 發布人:admin5 瀏覽量:48
院校代碼:2106 | |||||
| 1、 | 專科提前批 | ||||
| 類別:藝術類專業(統考類) | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| 51 | 音樂表演(聲樂) | 25 | 聲樂統考 | 203頁 | |
| 52 | 音樂表演(器樂) | 25 | 器樂統考 | 213頁 | |
| 53 | 舞蹈表演 | 60 | 舞蹈統考 | 218頁 | |
| 54 | 藝術設計 | 22 | 249頁 | ||
| 55 | 環境藝術設計 | 11 | 249頁 | ||
| 56 | 環境藝術設計 | 11 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 249頁 | |
| 類別:藝術類專業(統考未涉及的校考類) | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| 57 | 表演藝術 | 8 | 招體育舞蹈方向考生 | 280頁 | |
| 58 | 表演藝術 | 8 | 招健美操方向考生 | 280頁 | |
| 類別:體育文 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| 59 | 運動訓練(冰雪運動) | 12 | 284頁 | ||
| 60 | 健身指導與管理 | 12 | 284頁 | ||
| 類別:體育理 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| E8 | 運動訓練(冰雪運動) | 8 | 456頁 | ||
| E9 | 健身指導與管理 | 8 | 456頁 | ||
| 2、 | 對口專科批 | ||||
| 類別:對口—財經類 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| F0 | 金融管理 | 3 | 291頁 | ||
| F1 | 金融管理 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 291頁 | |
| F2 | 會計 | 3 | 291頁 | ||
| F3 | 會計 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 291頁 | |
| F4 | 電子商務 | 6 | 291頁 | ||
| 類別:對口—學前教育類 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| F5 | 學前教育(師范類) | 30 | 專業招生要求見學院招生章程 | 292頁 | |
| 類別:對口—農林類 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| F6 | 風景園林設計 | 6 | 293頁 | ||
| 類別:對口—機械類 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| F7 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 295頁 | ||
| F8 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 295頁 | |
| F9 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 295頁 | ||
| G0 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 295頁 | |
| G1 | 汽車制造與裝配技術 | 2 | 295頁 | ||
| G2 | 汽車制造與裝配技術 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 295頁 | |
| G3 | 機電一體化技術 | 3 | 295頁 | ||
| G4 | 智能控制技術 | 3 | 295頁 | ||
| 類別:對口—電子電工類 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| G5 | 電力系統自動化技術 | 3 | 296頁 | ||
| G6 | 電子信息工程技術 | 3 | 296頁 | ||
| 類別:對口—建筑類 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| G7 | 建筑裝飾工程技術 | 2 | 297頁 | ||
| G8 | 建筑裝飾工程技術 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 297頁 | |
| G9 | 建筑工程技術 | 4 | 297頁 | ||
| H0 | 工程造價 | 4 | 297頁 | ||
| H1 | 建設項目信息化管理 | 4 | 297頁 | ||
| H2 | 消防工程技術 | 4 | 297頁 | ||
| 類別:對口—計算機類 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| H3 | 動漫制作技術 | 3 | 300頁 | ||
| H4 | 動漫制作技術 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 300頁 | |
| H5 | 計算機網絡技術 | 3 | 300頁 | ||
| H6 | 計算機網絡技術 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 300頁 | |
| H7 | 計算機應用技術 | 3 | 300頁 | ||
| H8 | 計算機應用技術 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 300頁 | |
| H9 | 軟件技術 | 3 | 300頁 | ||
| J0 | 軟件技術 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 300頁 | |
| J1 | 云計算技術與應用 | 3 | 300頁 | ||
| J2 | 云計算技術與應用 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 300頁 | |
| J3 | 大數據技術與應用 | 3 | 300頁 | ||
| J4 | 大數據技術與應用 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 300頁 | |
| J5 | 信息安全與管理 | 6 | 300頁 | ||
| J6 | 物聯網應用技術 | 3 | 300頁 | ||
| J7 | 物聯網應用技術 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 300頁 | |
| 類別:對口—旅游類 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| J8 | 鐵路交通與運營管理 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | 303頁 | |
| J9 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | 303頁 | |
| K0 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院。專業招生要求見學院招生章程 | 303頁 | |
| K1 | 空中乘務 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | 303頁 | |
| K2 | 空中乘務 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院。專業招生要求見學院招生章程 | 303頁 | |
| K3 | 酒店管理 | 2 | 303頁 | ||
| 3、 | 專科批 | ||||
| 類別:文史 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| 01 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 192頁 | ||
| 02 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 192頁 | |
| 03 | 建筑工程技術 | 3 | 192頁 | ||
| 04 | 工程造價 | 3 | 192頁 | ||
| 05 | 建設項目信息化管理 | 3 | 192頁 | ||
| 06 | 消防工程技術 | 3 | 192頁 | ||
| 07 | 風景園林設計 | 2 | 192頁 | ||
| 08 | 電力系統自動化技術 | 3 | 192頁 | ||
| 09 | 風力發電工程技術 | 3 | 192頁 | ||
| 10 | 風力發電工程技術 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 192頁 | |
| 11 | 光伏發電技術與應用 | 3 | 192頁 | ||
| 12 | 鐵道交通運營管理 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | 192頁 | |
| 13 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | 192頁 | |
| 14 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院。專業招生要求見學院招生章程 | 192頁 | |
| 15 | 空中乘務 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | 192頁 | |
| 16 | 空中乘務 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院。專業招生要求見學院招生章程 | 192頁 | |
| 17 | 機場運行 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | 192頁 | |
| 18 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 192頁 | ||
| 19 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 192頁 | |
| 20 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 192頁 | ||
| 21 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 192頁 | |
| 22 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 192頁 | ||
| 23 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 192頁 | |
| 24 | 機電一體化技術 | 3 | 192頁 | ||
| 25 | 智能控制技術 | 3 | 192頁 | ||
| 26 | 酒店管理 | 3 | 192頁 | ||
| 27 | 學前教育(師范類) | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | 192頁 | |
| 28 | 語文教育(師范類) | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | 192頁 | |
| 29 | 英語教育(師范類) | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | 192頁 | |
| 30 | 金融管理 | 3 | 192頁 | ||
| 31 | 金融管理 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 192頁 | |
| 32 | 會計 | 3 | 192頁 | ||
| 33 | 會計 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 192頁 | |
| 34 | 電子商務 | 3 | 192頁 | ||
| 35 | 電子信息工程技術 | 3 | 192頁 | ||
| 36 | 動漫制作技術 | 2 | 192頁 | ||
| 37 | 動漫制作技術 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 192頁 | |
| 38 | 計算機網絡技術 | 2 | 192頁 | ||
| 39 | 計算機網絡技術 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 192頁 | |
| 40 | 計算機應用技術 | 2 | 192頁 | ||
| 41 | 計算機應用技術 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 192頁 | |
| 42 | 軟件技術 | 2 | 193頁 | ||
| 43 | 軟件技術 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 193頁 | |
| 44 | 云計算技術與應用 | 2 | 193頁 | ||
| 45 | 云計算技術與應用 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 193頁 | |
| 46 | 大數據技術與應用 | 2 | 193頁 | ||
| 47 | 大數據技術與應用 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 193頁 | |
| 48 | 信息安全與管理 | 2 | 193頁 | ||
| 49 | 物聯網應用技術 | 2 | 193頁 | ||
| 50 | 物聯網應用技術 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 193頁 | |
| 類別:理工 | |||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | 頁碼 | |
| 61 | 建筑裝飾工程技術 | 2 | 362頁 | ||
| 62 | 建筑裝飾工程技術 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 362頁 | |
| 63 | 建筑工程技術 | 2 | 362頁 | ||
| 64 | 工程造價 | 2 | 362頁 | ||
| 65 | 建設項目信息化管理 | 2 | 362頁 | ||
| 66 | 消防工程技術 | 2 | 362頁 | ||
| 67 | 風景園林設計 | 3 | 362頁 | ||
| 68 | 電力系統自動化技術 | 2 | 362頁 | ||
| 69 | 風力發電工程技術 | 3 | 362頁 | ||
| 70 | 風力發電工程技術 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 362頁 | |
| 71 | 光伏發電技術與應用 | 2 | 362頁 | ||
| 72 | 鐵道交通運營管理 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | 362頁 | |
| 73 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | 362頁 | |
| 74 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院。專業招生要求見學院招生章程 | 362頁 | |
| 75 | 空中乘務 | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | 362頁 | |
| 76 | 空中乘務 | 3 | 校企合作訂單班,詳詢學院。專業招生要求見學院招生章程 | 362頁 | |
| 77 | 機場運行 | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | 362頁 | |
| 78 | 新能源汽車運用與維修 | 2 | 362頁 | ||
| 79 | 新能源汽車運用與維修 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 362頁 | |
| 80 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 362頁 | ||
| 81 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 362頁 | |
| 82 | 汽車制造與裝配技術 | 2 | 362頁 | ||
| 83 | 汽車制造與裝配技術 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 362頁 | |
| 84 | 機電一體化技術 | 3 | 362頁 | ||
| 85 | 智能控制技術 | 3 | 362頁 | ||
| 86 | 酒店管理 | 2 | 362頁 | ||
| 87 | 學前教育(師范類) | 2 | 專業招生要求見學院招生章程 | 363頁 | |
| 88 | 數學教育(師范類) | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | 363頁 | |
| 89 | 英語教育(師范類) | 3 | 專業招生要求見學院招生章程 | 363頁 | |
| 90 | 金融管理 | 2 | 363頁 | ||
| 91 | 金融管理 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 363頁 | |
| 92 | 會計 | 2 | 363頁 | ||
| 93 | 會計 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 363頁 | |
| 94 | 電子商務 | 3 | 363頁 | ||
| 95 | 電子信息工程技術 | 2 | 363頁 | ||
| 96 | 動漫制作技術 | 2 | 363頁 | ||
| 97 | 動漫制作技術 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 363頁 | |
| 98 | 計算機網絡技術 | 1 | 363頁 | ||
| 99 | 計算機網絡技術 | 1 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 363頁 | |
| A0 | 計算機應用技術 | 1 | 363頁 | ||
| A1 | 計算機應用技術 | 1 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 363頁 | |
| A2 | 軟件技術 | 1 | 363頁 | ||
| A3 | 軟件技術 | 1 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 363頁 | |
| A4 | 云計算技術與應用 | 1 | 363頁 | ||
| A5 | 云計算技術與應用 | 1 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 363頁 | |
| A6 | 大數據技術與應用 | 1 | 363頁 | ||
| A7 | 大數據技術與應用 | 1 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 363頁 | |
| A8 | 信息安全與管理 | 2 | 363頁 | ||
| A9 | 物聯網應用技術 | 2 | 363頁 | ||
| B0 | 物聯網應用技術 | 2 | 校企合作訂單班,詳詢學院 | 363頁 | |
相關專業要求:? 學院招生處咨詢電話:0313-7061319 | |||||
附件下載
【收藏本頁】
- 上一篇:宣化科技職業學院2020...
- 下一篇:宣化科技職業學院2020...