宣化科技職業學院2019年省外分省分批次招生計劃表
日期:2019-06-21 發布人:admin5 瀏覽量:28
| 1、 | 省份:山西 | 120人 | 院校代號(省編): | 1189 |
| 批??? 次 | 專科(高職)批 | 科? 類 | 文史(52人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 光伏發電技術與應用 | 5 | ||
| 02 | 建筑裝飾工程技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 03 | 工程造價 | 3 | ||
| 04 | 機電一體化技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 05 | 智能控制技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 06 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 07 | 高速鐵路客運乘務 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 08 | 新能源汽車運用與維修 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 09 | 空中乘務 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 10 | 計算機應用技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 11 | 軟件技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 12 | 動漫制作技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 13 | 云計算技術與應用 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 14 | 金融管理 | 5 | ||
| 批??? 次 | 專科(高職)批 | 科類 | 理工(52人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 30 | 光伏發電技術與應用 | 5 | ||
| 31 | 建筑裝飾工程技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 32 | 工程造價 | 3 | ||
| 33 | 機電一體化技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 34 | 智能控制技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 35 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 36 | 高速鐵路客運乘務 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 37 | 新能源汽車運用與維修 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 38 | 空中乘務 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 39 | 計算機應用技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 40 | 軟件技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 41 | 動漫制作技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 42 | 云計算技術與應用 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 43 | 金融管理 | 5 | ||
| 批??? 次 | 專科(高職)批 | 科類 | 藝術綜合(16人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 15 | 藝術設計 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 16 | 環境藝術設計 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 18 | 舞蹈表演 | 4 | ||
| 17 | 音樂表演 | 4 | ||
| 2、 | 省份:貴州 | 150人 | 院校代號(省編): | 2518 |
| 批??? 次 | 高職(專科)批 | 科類 | 文史(67人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 軟件技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 02 | 計算機網絡技術 | 5 | ||
| 03 | 智能控制技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 04 | 電子信息工程技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 05 | 機電一體化技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 06 | 建筑工程技術 | 6 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 07 | 電子商務 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 08 | 汽車制造與裝配技術 | 6 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 09 | 高速鐵路客運乘務 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 10 | 云計算技術與應用 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 11 | 金融管理 | 5 | ||
| 12 | 動漫制作技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 13 | 空中乘務 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 批??? 次 | 高職(專科)批 | 科類 | 理工(67人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 電子商務 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 02 | 金融管理 | 5 | ||
| 03 | 動漫制作技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 04 | 軟件技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 05 | 計算機網絡技術 | 5 | ||
| 06 | 建筑工程技術 | 6 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 07 | 空中乘務 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 08 | 高速鐵路客運乘務 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 09 | 機電一體化技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 10 | 汽車制造與裝配技術 | 6 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 11 | 智能控制技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 12 | 電子信息工程技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 13 | 云計算技術與應用 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 批??? 次 | 藝術高職專科 | 科類 | 藝術(不分文理)(16人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 藝術設計 | 5 | 校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 02 | 音樂表演(器樂) | 3 | ||
| 03 | 舞蹈表演 | 5 | ||
| 04 | 音樂表演(聲樂) | 3 | ||
| 3、 | 省份:甘肅 | 130人 | 院校代號(省編): | 1259 |
| 批??? 次 | 高職(專科)批 | 科類 | 文史(61人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| A2 | 建筑工程技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| A1 | 光伏發電技術與應用 | 3 | ||
| A6 | 高速鐵路客運乘務 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| A8 | 空中乘務 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| A7 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| A5 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| A3 | 機電一體化技術 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| A4 | 智能控制技術 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| A9 | 電子信息工程技術 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AA | 軟件技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AC | 云計算技術與應用 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AD | 大數據技術與應用 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AB | 動漫制作技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AE | 金融管理 | 5 | ||
| AF | 環境藝術設計 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 批??? 次 | 高職(專科)批 | 科類 | 理工(61人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| AH | 建筑工程技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AG | 光伏發電技術與應用 | 3 | ||
| AL | 高速鐵路客運乘務 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AN | 空中乘務 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AM | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AK | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AI | 機電一體化技術 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AJ | 智能控制技術 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AO | 電子信息工程技術 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AP | 軟件技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AR | 云計算技術與應用 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AS | 大數據技術與應用 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AQ | 動漫制作技術 | 5 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AT | 金融管理 | 5 | ||
| AU | 環境藝術設計 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 批??? 次 | 高職(專科)批 | 科類 | 藝術類統考(8人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| AV | 藝術設計? | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| AW | 舞蹈表演 | 4 | ||
| 4、 | 省份:四川 | 15人 | 院校代號(省編): | 1846 |
| 批??? 次 | 高職(專科) | 科類 | 文史(8人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 13 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 15 | 空中乘務 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 34 | 計算機網絡技術 | 2 | ||
| 46 | 金融管理 | 2 | ||
| 批??? 次 | 高職(專科) | 科類 | 理工(7人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 13 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 15 | 空中乘務 | 1 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 34 | 計算機網絡技術 | 2 | ||
| 46 | 金融管理 | 2 | ||
| 5、 | 省份:吉林 | 10人 | 院校代號(省編): | 1366 |
| 批??? 次 | 專科錄取批 | 科類 | 文史(5人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 02 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 03 | 空中乘務 | 1 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 01 | 機電一體化技術 | 1 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 04 | 軟件技術 | 1 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 批??? 次 | 專科錄取批 | 科類 | 理工(5人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 06 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 07 | 空中乘務 | 1 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 05 | 機電一體化技術 | 1 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 08 | 軟件技術 | 1 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 6、 | 省份:河南 | 10人 | 院校代號(省編): | 7726 |
| 批??? 次 | 高職高專批 | 科類 | 文科綜合(3人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 03 | 軟件技術 | 1 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 批??? 次 | 專科提前批空乘 | 科類 | 文科綜合(2人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 02 | 空中乘務 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 批??? 次 | 高職高專批 | 科類 | 理科綜合(3人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 03 | 軟件技術 | 1 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 批??? 次 | 專科提前批空乘 | 科類 | 理科綜合(2人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 02 | 空中乘務 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 7、 | 省份:廣西 | 10人 | 院校代號(省編): | 7091 |
| 批??? 次 | 高職高專提前批 | 科類 | 文史+舞蹈類(2人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 001 | 舞蹈表演 | 2 | ||
| 批??? 次 | 高職高專提前批 | 科類 | 理工+舞蹈類(2人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 002 | 舞蹈表演 | 2 | ||
| 批??? 次 | 高職高專普通批 | 科類 | 理工(3人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 003 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 004 | 空中乘務 | 1 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 批??? 次 | 高職高專普通批 | 科類 | 文史(3人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 005 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 006 | 空中乘務 | 1 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 8、 | 省份:山東 | 20人 | 院校代號(省編): | E260 |
| 批??? 次 | 專科(高職)批 | 科類 | 文史(8人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 13 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 15 | 空中乘務 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 35 | 軟件技術 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 46 | 金融管理 | 2 | ||
| 批??? 次 | 專科(高職)批 | 科類 | 理工(8人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 13 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 15 | 空中乘務 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 35 | 軟件技術 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 46 | 金融管理 | 2 | ||
| 批??? 次 | 專科(高職)批 | 科類 | 藝術文(3人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 48 | 藝術設計 | 1 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 58 | 舞蹈表演 | 2 | ||
| 批??? 次 | 專科(高職)批 | 科類 | 藝術理(1人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 48 | 藝術設計 | 1 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 9、 | 省份:寧夏 | 70人 | 院校代號(省編): | 1309 |
| 批??? 次 | 專科錄取批 | 科類 | 文史(35人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 工程造價 | 3 | ||
| 02 | 光伏發電技術與應用 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 03 | 汽車制造與裝配技術 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 04 | 高速鐵路客運乘務 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 05 | 大數據技術與應用 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 06 | 軟件技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 07 | 空中乘務 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 08 | 會計 | 3 | ||
| 09 | 智能控制技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 10 | 云計算技術與應用 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 11 | 藝術設計 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 批??? 次 | 專科錄取批 | 科類 | 理工(35人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 01 | 工程造價 | 3 | ||
| 02 | 光伏發電技術與應用 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 03 | 高速鐵路客運乘務 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 04 | 空中乘務 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 05 | 汽車制造與裝配技術 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 06 | 智能控制技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 07 | 大數據技術與應用 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 08 | 軟件技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 09 | 會計 | 3 | ||
| 10 | 云計算技術與應用 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 11 | 藝術設計 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 10、 | 省份:陜西 | 60人 | 院校代號(省編): | 1592 |
| 批??? 次 | 專科錄取批 | 科類 | 文史(30人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 05 | 工程造價 | 4 | ||
| 13 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 15 | 空中乘務 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 24 | 汽車制造與裝配技術 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 28 | 智能控制技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 35 | 軟件技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 37 | 云計算技術與應用 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 39 | 大數據技術與應用 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 47 | 會計 | 2 | ||
| 48 | 藝術設計 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 批??? 次 | 專科錄取批 | 科類 | 理工(30人) | |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業備注 | |
| 05 | 工程造價 | 4 | ||
| 13 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 15 | 空中乘務 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 24 | 汽車制造與裝配技術 | 4 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 28 | 智能控制技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 35 | 軟件技術 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 37 | 云計算技術與應用 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 39 | 大數據技術與應用 | 3 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
| 47 | 會計 | 2 | ||
| 48 | 藝術設計 | 2 | 含校企合作訂單班,企業另收培養費,詳情見招生網 | |
相關專業要求:? 咨詢QQ號:何老師?2090347953???王老師?565006031???楊老師?1040487086
| ||||
附件下載
【收藏本頁】
- 上一篇:宣化科技職業學院 201...
- 下一篇:宣化科技職業學院2019...