宣化科技職業學院2023年省外分專業招生計劃
日期:2023-06-20 發布人:招生處 瀏覽量:71
宣化科技職業學院2023年省外分專業招生計劃 | |||||
招生省份 | 計劃類別 | 招生專業 | 招生計劃數 | 備注 | |
文史 | 理工 | ||||
山西 | 普通類 | 光伏工程技術 | 5 | 5 | |
風力發電工程技術 | 5 | 5 | |||
氫能技術應用 | 5 | 5 | |||
汽車制造與試驗技術 | 5 | 5 | |||
建筑工程技術 | 3 | 3 | |||
建筑消防技術 | 3 | 3 | |||
電子商務 | 4 | 4 | |||
智能控制技術 | 5 | 5 | |||
物聯網應用技術 | 4 | 4 | |||
計算機網絡技術 | 3 | 3 | |||
信息安全技術應用 | 5 | 5 | |||
人工智能技術應用 | 4 | 4 | |||
藝術(不分文理) | 音樂表演 | 6 | 聲樂方向 | ||
舞蹈表演 | 6 | ||||
藝術設計 | 6 | ||||
合計 | 120 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
招生省份 | 計劃類別 | 招生專業 | 招生計劃數 | 備注 | |
文史 | 理工 | ||||
吉林 | 普通類 | 光伏工程技術 | 1 | 1 | |
風力發電工程技術 | 1 | 1 | |||
氫能技術應用 | 1 | 1 | |||
建筑消防技術 | 1 | 1 | |||
信息安全技術應用 | 1 | 1 | |||
合計 | 10 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
招生省份 | 計劃類別 | 招生專業 | 招生計劃數 | 備注 | |
文史 | 理工 | ||||
河南 | 普通類 | 光伏工程技術 | 1 | 1 | |
風力發電工程技術 | 1 | 1 | |||
氫能技術應用 | 1 | 1 | |||
建筑消防技術 | 1 | 1 | |||
信息安全技術應用 | 1 | 1 | |||
合計 | 10 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
招生省份 | 計劃類別 | 招生專業 | 招生計劃數 | 備注 | |
文史 | 理工 | ||||
廣西 | 普通類 | 光伏工程技術 | 1 | 1 | |
風力發電工程技術 | 1 | 1 | |||
建筑消防技術 | 1 | 1 | |||
電子商務 | 1 | ||||
藝術類 | 音樂表演 | 1 | 聲樂方向 | ||
舞蹈表演 | 1 | ||||
藝術設計 | 1 | ||||
合計 | 10 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
招生省份 | 計劃類別 | 招生專業 | 招生計劃數 | 備注 | |
文史 | 理工 | ||||
四川 | 普通類 | 光伏工程技術 | 1 | 1 | |
風力發電工程技術 | 1 | 1 | |||
汽車制造與試驗技術 | 1 | 1 | |||
智能控制技術 | 1 | 1 | |||
信息安全技術應用 | 1 | 1 | |||
藝術(不分文理) | 音樂表演 | 2 | 聲樂方向 | ||
舞蹈表演 | 2 | ||||
藝術設計 | 1 | ||||
合計 | 15 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
招生省份 | 計劃類別 | 招生專業 | 招生計劃數 | 備注 | |
文史 | 理工 | ||||
貴州 | 普通類 | 光伏工程技術 | 5 | 5 | |
風力發電工程技術 | 5 | 5 | |||
氫能技術應用 | 5 | 5 | |||
汽車制造與試驗技術 | 5 | 5 | |||
建筑工程技術 | 5 | 5 | |||
建筑消防技術 | 5 | 5 | |||
金融服務與管理 | 5 | 5 | |||
電子商務 | 5 | 5 | |||
智能控制技術 | 5 | 5 | |||
電子信息工程技術 | 5 | 5 | |||
物聯網應用技術 | 4 | 4 | |||
計算機網絡技術 | 5 | 5 | |||
信息安全技術應用 | 5 | 5 | |||
人工智能技術應用 | 5 | 5 | |||
藝術(不分文理) | 音樂表演 | 4 | 聲樂方向 | ||
舞蹈表演 | 4 | ||||
藝術設計 | 4 | ||||
合計 | 150 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
招生省份 | 計劃類別 | 招生專業 | 招生計劃數 | 備注 | |
文史 | 理工 | ||||
陜西 | 普通類 | 光伏工程技術 | 4 | 4 | |
風力發電工程技術 | 4 | 4 | |||
氫能技術應用 | 4 | 4 | |||
汽車制造與試驗技術 | 3 | 3 | |||
建筑消防技術 | 3 | 3 | |||
智能控制技術 | 3 | 3 | |||
信息安全技術應用 | 2 | 2 | |||
人工智能技術應用 | 2 | 2 | |||
藝術類 | 音樂表演 | 2 | 2 | 聲樂方向 | |
舞蹈表演 | 2 | 2 | |||
藝術設計 | 1 | 1 | |||
合計 | 60 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
招生省份 | 計劃類別 | 招生專業 | 招生計劃數 | 備注 | |
文史 | 理工 | ||||
甘肅 | 普通類 | 光伏工程技術 | 6 | 6 | |
風力發電工程技術 | 6 | 6 | |||
氫能技術應用 | 6 | 6 | |||
汽車制造與試驗技術 | 4 | 4 | |||
建筑工程技術 | 4 | 4 | |||
建筑消防技術 | 4 | 4 | |||
金融服務與管理 | 4 | 4 | |||
電子商務 | 4 | 4 | |||
智能控制技術 | 4 | 4 | |||
物聯網應用技術 | 3 | 3 | |||
計算機網絡技術 | 4 | 4 | |||
信息安全技術應用 | 4 | 4 | |||
人工智能技術應用 | 3 | 3 | |||
藝術(不分文理) | 音樂表演 | 6 | 聲樂方向 | ||
舞蹈表演 | 6 | ||||
藝術設計 | 6 | ||||
合計 | 130 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
招生省份 | 計劃類別 | 招生專業 | 招生計劃數 | 備注 | |
文史 | 理工 | ||||
寧夏 | 普通類 | 光伏工程技術 | 4 | 4 | |
風力發電工程技術 | 4 | 4 | |||
氫能技術應用 | 3 | 3 | |||
汽車制造與試驗技術 | 2 | 3 | |||
建筑消防技術 | 3 | 3 | |||
金融服務與管理 | 2 | 2 | |||
電子商務 | 2 | 2 | |||
智能控制技術 | 2 | 3 | |||
計算機網絡技術 | 2 | 2 | |||
信息安全技術應用 | 2 | 2 | |||
人工智能技術應用 | 2 | 2 | |||
藝術類 | 音樂表演 | 2 | 2 | 聲樂方向 | |
舞蹈表演 | 2 | 2 | |||
藝術設計 | 2 | 2 | |||
合計 | 70 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
招生省份 | 計劃類別 | 招生專業 | 招生計劃數 | 備注 | |
山東 | 普通類(綜合改革) | 光伏工程技術 | 3 | ||
風力發電工程技術 | 3 | ||||
氫能技術應用 | 2 | ||||
汽車制造與試驗技術 | 2 | ||||
建筑消防技術 | 2 | ||||
電子商務 | 2 | ||||
智能控制技術 | 2 | ||||
信息安全技術應用 | 2 | ||||
人工智能技術應用 | 2 | ||||
合計 | 20 | ||||
【收藏本頁】
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:宣化科技職業學院2023...