2010年高招分專業分批次招生計劃
日期:2015-09-23 發布人:admin5 瀏覽量:14
2010年高招分專業分批次招生計劃
科 類 | 專 業 名 稱 | 專 科? | 專 科? | 專 科? | 專 科? | 學制 | 學費? |
藝術文 | 藝術設計類 ? | 75 | ? | ? | 18 | 三 | 6000 |
藝術理 | 藝術設計類 ? | 5 | ? | ? | 2 | 三 | 6000 |
對 口 | 會計電算化 | ? | 100 | ? | ? | 三 | 5000 |
計算機網絡技術 | ? | 50 | ? | ? | 三 | 5000 | |
建筑工程技術 | ? | 80 | ? | ? | 三 | 5000 | |
電子信息工程技術 | ? | 60 | ? | ? | 三 | 5000 | |
文 史 | 漢語 | ? | ? | 120 | 20 | 三 | 5000 |
語言文化類 ? | ? | ? | 140 | 20 | 三 | 5000 | |
體育服務與管理 | ? | ? | 30 | 5 | 三 | 5000 | |
心理咨詢 | ? | ? | 30 | 5 | 三 | 5000 | |
會計電算化 | ? | ? | 100 | 30 | 三 | 5000 | |
新聞采編與制作 | ? | ? | 50 | 10 | 三 | 5000 | |
理 工 | 會計電算化 | ? | ? | 50 | 20 | 三 | 5000 |
建筑工程技術 | ? | ? | 100 | 20 | 三 | 5000 | |
電子信息工程技術 | ? | ? | 60 | 20 | 三 | 5000 | |
心理咨詢 | ? | ? | 10 | 5 | 三 | 5000 | |
計算機網絡技術 | ? | ? | 40 | 10 | 三 | 5000 | |
體育服務與管理 | ? | ? | 10 | 5 | 三 | 5000 | |
備 注 | 1、標有“?”為按類招生專業,根據省教育廳的統一要求,我院對語言文化類、藝術設計類學生采取按類招生的通識培養模式。學生學習一年通識課程后,根據考核和學生志愿,語言文化類學生在應用英語和商務英語專業中選擇自己的專業,藝術設計類學生在美術和藝術設計專業中選擇自己的專業。? | ||||||
附件下載
【收藏本頁】
- 上一篇:2016年宣化科技職業學...
- 下一篇:沒有了