宣化科技職業學院2011年高招分專業計劃
日期:2015-09-23 發布人:admin5 瀏覽量:18
宣化科技職業學院2011年高招分專業招生計劃
?
附件下載
| 科類 | 批次 | 專???? 業 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) | 備注 |
| 藝術文 | 專科提前批 | 美術 | 100 | 三 | 6000 | ? |
| 藝術設計 | 100 | 三 | 6000 | ? | ||
| 視覺傳達藝術設計 | 90 | 三 | 6000 | ? | ||
| 環境藝術設計 | 90 | 三 | 6000 | ? | ||
| 建筑裝飾工程技術 | 100 | 三 | 6000 | ? | ||
| 主持與播音 | 100 | 三 | 6000 | ? | ||
| 藝術理 | 專科提前批 | 美術 | 5 | 三 | 6000 | ? |
| 藝術設計 | 5 | 三 | 6000 | ? | ||
| 視覺傳達藝術設計 | 5 | 三 | 6000 | ? | ||
| 環境藝術設計 | 5 | 三 | 6000 | ? | ||
| 建筑裝飾工程技術 | 5 | 三 | 6000 | ? | ||
| 主持與播音 | 5 | 三 | 6000 | ? | ||
| 對口財經類 | 專科一批 | 會計電算化 | 20 | 三 | 5000 | ? |
| 市場營銷 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 物流管理 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 對口機械類 | 專科一批 | 汽車技術服務與營銷 | 30 | 三 | 5000 | ? |
| 對口電子電工類 | 專科一批 | 電子信息工程技術 | 20 | 三 | 5000 | ? |
| 通信技術 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 對口建筑類 | 專科一批 | 建筑工程技術 | 25 | 三 | 5000 | ? |
| 工程造價 | 20 | 三 | 5000 | ? | ||
| 建筑裝飾工程技術 | 25 | 三 | 5000 | ? | ||
| 環境藝術設計 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 對口計算機類 | 專科一批 | 計算機網絡技術 | 20 | 三 | 5000 | ? |
| 通信技術 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 文史 | 專科二批 | 漢語 | 10 | 三 | 5000 | ? |
| 主持與播音 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 新聞采編與制作 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 會計電算化 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 市場營銷 | 25 | 三 | 5000 | ? | ||
| 物流管理 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 旅游管理 | 35 | 三 | 5000 | ? | ||
| 商務英語 | 30 | 三 | 5000 | ? | ||
| 電子信息工程技術 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 計算機網絡技術 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 通信技術 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 建筑工程技術 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 汽車技術服務與營銷 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 工程造價 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 建筑裝飾工程技術 | 25 | 三 | 5000 | ? | ||
| 體育服務與管理 | 20 | 三 | 5000 | ? | ||
| 應用英語(學前教育方向) | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 美術(學前教育方向) | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 理工 | 專科二批 | 新聞采編與制作 | 10 | 三 | 5000 | ? |
| 會計電算化 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 市場營銷 | 25 | 三 | 5000 | ? | ||
| 物流管理 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 旅游管理 | 35 | 三 | 5000 | ? | ||
| 電子信息工程技術 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 計算機網絡技術 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 通信技術 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 建筑工程技術 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 汽車技術服務與營銷 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 工程造價 | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 建筑裝飾工程技術 | 25 | 三 | 5000 | ? | ||
| 體育服務與管理 | 20 | 三 | 5000 | ? | ||
| 應用英語(學前教育方向) | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 美術(學前教育方向) | 10 | 三 | 5000 | ? | ||
| 文理兼收 | 單招批 | 會計電算化 | 20 | 三 | 5000 | ? |
| 旅游管理 | 15 | 三 | 5000 | ? | ||
| 計算機網絡技術 | 20 | 三 | 5000 | ? | ||
| 應用英語(學前教育方向) | 30 | 三 | 5000 | ? | ||
| 建筑工程技術 | 20 | 三 | 5000 | ? | ||
| 汽車技術服務與營銷 | 15 | 三 | 5000 | ? | ||
| 環境藝術設計 | 20 | 三 | 6000 | ? | ||
| 體育服務與管理 | 10 | 三 | 5000 | ? |
附件下載
【收藏本頁】
- 上一篇:2016年宣化科技職業學...
- 下一篇:沒有了